DataKapital Blog

Katılım Endeksi Hisseleri (XKTUM) – F/K Oranları Nisan 2025

Borsa İstanbul FK Oranları

2025 yılı birinci çeyrek bilançoları açıklanmadan önce Katılım Endeksi hisseleri (XKTUM) F/K oranlarını, özkaynak ve piyasa değeri büyüklüklerini ve özkaynak karlılıklarını sizin için listeledik. Aşağıda listenin F/K oranına göre sıralanmış halini görebilirsiniz. 2024 Ç4 bilançolarına göre listeye eklenecek ve çıkarılacak paylarda aşağıdaki listede güncellenmiştir ancak katılım endeksinin düzenlenmiş son listesi Borsa İstanbul’da güncel halde değildir bu yüzden bir hissenin katılım endeksinde olup olmadığını farklı kaynaklardan da kontrol etmeniz tavsiye olunur.

Hisse Net Kar Piyasa Değeri Özkaynaklar F/K Oranı Özkaynak Karlılığı
EDIP 934.377.091 1.310.400.000 4.701.714.000 1,40 0,1987
KZBGY 7.273.965.909 10.692.000.000 16.107.026.000 1,47 0,4516
SNGYO 5.233.125.499 12.840.000.000 39.210.324.000 2,45 0,1335
AVPGY 7.380.600.157 21.300.000.000 31.136.700.000 2,89 0,2370
LRSHO 617.812.000 1.927.680.000 5.682.278.000 3,12 0,1087
ADESE 582.451.000 1.905.120.000 9.556.863.000 3,27 0,0609
ALBRK 5.159.309.000 16.150.000.000 19.944.229.000 3,75 0,2587
SRVGY 1.986.100.502 9.977.500.000 18.974.846.000 5,02 0,1047
MERKO 143.473.098 1.571.492.010 1.296.642.000 5,19 0,1106
KLSYN 440.780.080 2.286.525.025 2.606.048.000 5,19 0,1691
KATMR 547.112.042 3.186.810.000 5.519.801.000 5,82 0,0991
KTLEV 2.159.865 13.122.000.000 4.086.384.000 5,91 0,0005
KIMMR 350.987.082 2.088.000.000 2.867.441.000 5,95 0,1224
TNZTP 1.259.823.795 7.752.347.962 5.476.885.000 6,15 0,2300
HOROZ 700.104.678 4.480.969.920 2.975.569.000 6,40 0,2353
DOAS 7.592.264.000 51.040.000.000 54.965.406.000 6,72 0,1381
ISDMR 14.254.008.000 99.064.000.000 116.596.573.000 6,95 0,1223
LMKDC 2.160.935.342 15.206.653.962 4.677.757.000 7,04 0,4620
GOKNR 1.187.030.432 8.393.000.000 7.198.932.000 7,07 0,1649
BANVT 3.599.078.527 25.531.018.540 10.004.136.000 7,09 0,3598
HUNER 496.808.393 3.500.000.000 4.550.795.000 7,15 0,1092
IDGYO 1.198.272.143 9.004.842.000 265.023.000 7,51 4,5214
BASGZ 2.378.919.082 18.788.000.000 20.428.537.000 7,90 0,1165
MIATK 2.276.479.458 18.011.240.000 4.821.101.000 7,91 0,4722
GEREL 252.218.969 2.023.200.000 889.131.000 8,02 0,2837
BRLSM 445.451.579 3.633.280.000 1.412.967.000 8,16 0,3153
TUCLK 174.851.859 1.485.000.000 2.307.450.000 8,49 0,0758
IMASM 273.178.000 2.318.800.000 2.352.187.000 8,49 0,1161
MAVI 2.723.592.000 25.583.286.400 10.213.724.000 9,39 0,2667
KRSTL 137.432.843 1.313.280.000 1.202.121.000 9,56 0,1143
IHGZT 114.349.145 1.136.000.000 2.959.293.000 9,93 0,0386
PLTUR 577.676.371 5.922.950.000 6.159.110.000 10,25 0,0938
EREGL 13.481.348.000 149.800.000.000 236.947.401.000 11,11 0,0569
ARDYZ 373.210.871 4.171.800.000 2.844.834.000 11,18 0,1312
ORGE 691.194.087 7.800.000.000 2.533.379.000 11,28 0,2728
MPARK 5.210.014.000 6.455.361.933 22.626.870.000 11,60 0,2303
GOLTS 601.790.144 7.402.500.000 7.662.337.000 12,30 0,0785
KUTPO 212.619.355 2.943.878.750 3.175.147.000 12,66 0,0670
BORSK 388.778.600 4.920.000.000 5.635.920.000 12,66 0,0690
LILAK 1.175.380.000 15.245.600.000 11.890.300.000 12,97 0,0989
TUPRS 18.315.157.000 238.151.935.913 282.215.289.000 13,00 0,0649
BERA 797.099.132 10.548.648.000 224.468.559.000 13,23 0,0036
HATSN 635.962.621 8.461.300.000 4.570.319.000 13,30 0,1392
VAKKO 806.487.006 10.744.000.000 7.919.497.000 13,32 0,1018
GLRMK 3.569.116.474 48.002.880.000 8.233.949.000 13,45 0,4335
ELITE 394.847.275 5.331.744.000 1.543.385.000 13,50 0,2558
IHEVA 57.229.220 788.625.000 1.530.481.000 13,78 0,0374
AVGYO 65.228.799 903.960.000 1.618.457.000 13,86 0,0403
MARKA 87.408.719 1.216.370.500 189.345.000 13,92 0,4616
EYGYO 120.372.992 1.687.000.000 1.911.778.000 14,01 0,0630
FONET 150.239.241 2.112.480.000 1.123.136.000 14,06 0,1338
EGPRO 885.137.752 12.491.400.000 6.265.318.000 14,11 0,1413
ALCTL 256.398.871 3.697.880.550 2.464.361.000 14,42 0,1040
TUKAS 781.211.537 11.430.000.000 11.289.024.000 14,63 0,0692
BIMAS 18.586.744.000 277.186.800.000 117.640.111.000 14,91 0,1580
BOSSA 541.584.698 8.138.000.000 7.739.233.000 15,03 0,0700
PENTA 339.818.960 5.182.605.720 3.402.444.000 15,25 0,0999
NTGAZ 365.602.228 5.713.200.000 3.572.912.000 15,63 0,1023
SILVR 46.693.762 736.200.000 1.415.409.000 15,77 0,0330
TCKRC 430.976.243 6.854.400.000 3.047.321.000 15,90 0,1414
SUNTK 893.743.319 14.228.508.000 5.307.531.000 15,92 0,1684
LKMNH 239.780.532 3.844.800.000 1.905.743.000 16,03 0,1258
ZEDUR 77.209.832 1.268.685.000 1.750.311.000 16,43 0,0441
ISKPL 301.303.205 4.961.000.235 1.917.956.000 16,47 0,1571
OSTIM 121.254.829 2.029.600.000 1.996.121.000 16,74 0,0607
GRSEL 1.650.141.811 27.922.500.000 6.076.230.000 16,92 0,2716
ATATP 437.055.730 7.509.375.000 1.611.692.000 17,18 0,2712
GWIND 830.410.071 14.374.800.000 10.456.653.000 17,23 0,0794
KOPOL 395.120.956 7.237.036.800 3.819.384.000 18,32 0,1035
OYAKC 7.167.377.286 131.459.172.372 45.621.448.000 18,34 0,1571
YEOTK 896.135.766 16.436.500.000 2.586.256.000 18,34 0,3465
AKCNS 1.672.507.000 31.091.003.884 20.554.762.000 18,59 0,0814
AKSEN 2.007.268.539 39.169.243.258 40.645.796.000 19,51 0,0494
SELEC 2.058.724.847 40.613.400.000 23.495.013.000 19,73 0,0876
YATAS 179.850.843 3.652.097.974 8.048.513.000 20,31 0,0223
SURGY 328.758.596 6.854.100.000 6.171.968.000 20,85 0,0533
NUHCM 1.834.504.046 39.506.176.800 19.471.941.000 21,54 0,0942
BURVA 35.360.507 761.953.586 98.154.000 21,55 0,3603
SEGMN 174.218.019 3.855.660.000 3.174.628.000 22,13 0,0549
MARBL 113.263.394 2.594.610.000 2.104.199.000 22,91 0,0538
SELVA 34.445.000 795.600.000 1.805.056.000 23,10 0,0191
BUCIM 484.325.061 11.580.000.000 12.791.577.000 23,91 0,0379
CGCAM 200.917.531 4.888.800.000 3.180.163.000 24,33 0,0632
PKART 60.849.809 1.496.950.000 350.308.000 24,62 0,1737
DMRGD 139.705.308 3.520.700.000 1.447.922.000 25,20 0,0965
SUWEN 232.318.377 5.874.400.000 1.257.243.000 25,29 0,1848
PEHOL 706.281.083 17.862.768.000 2.632.228.000 25,29 0,2683
BURCE 48.107.498 1.236.643.200 940.528.000 25,71 0,0511
DURKN 101.179.763 2.619.525.000 1.722.637.000 25,89 0,0587
EGGUB 253.526.073 6.600.000.000 6.136.767.000 26,03 0,0413
RALYH 1.303.725.038 33.932.700.000 3.205.878.000 26,03 0,4067
ATAKP 182.951.797 5.572.922.880 4.645.452.000 30,46 0,0394
LOGO 351.863.000 10.830.000.000 2.629.408.000 30,78 0,1338
ASUZU 443.446.173 14.464.800.000 10.824.331.000 32,62 0,0410
PEKGY 105.822.505 3.650.000.000 3.182.205.000 34,49 0,0333
MAKIM 55.364.706 1.940.960.000 854.668.000 35,06 0,0648
AKSA 1.136.625.000 40.714.800.000 23.876.885.000 35,82 0,0476
ASELS 15.298.743.000 585.960.000.000 140.298.941.000 38,30 0,1090
FMIZP 108.999.740 4.643.525.948 438.739.000 42,60 0,2484
SMRTG 441.128.517 19.279.101.600 3.513.370.000 43,70 0,1256
OZATD 225.351.000 9.996.135.000 3.414.305.000 44,36 0,0660
CWENE 365.234.734 16.600.000.000 8.817.935.000 45,45 0,0414
ALVES 103.995.918 5.036.800.000 1.997.687.000 48,43 0,0521
HTTBT 276.880.664 13.590.000.000 2.094.766.000 49,08 0,1322
INGRM 180.718.677 9.540.000.000 1.761.814.000 52,79 0,1026
GRTHO 833.623.364 44.906.250.000 5.125.409.000 53,87 0,1626
TEZOL 145.708.252 8.045.000.000 4.565.581.000 55,21 0,0319
SAFKR 6.474.587 3.339.937.500 766.089.000 55,23 0,0085
MEDTR 733.429.958 4.105.500.000 2.229.985.000 55,91 0,3289
GENTS 109.460.422 6.450.000.000 2.479.893.000 58,93 0,0441
KRGYO 66.766.441 4.082.100.000 1.202.982.000 61,14 0,0555
VBTYZ 35.210.700 2.158.650.000 768.909.000 61,31 0,0458
EBEBK 115.984.434 7.286.400.000 3.653.775.000 62,82 0,0317
ALTNY 304.431.694 19.364.705.911 3.403.868.000 63,61 0,0894
MOBTL 131.534.746 8.405.000.000 6.366.763.000 63,90 0,0207
DESPC 15.199.893 1.007.860.000 341.762.000 66,31 0,0445
SMART 12.316.347 853.915.000 346.229.000 69,33 0,0356
ARASE 158.597.404 11.415.000.000 13.980.791.000 71,97 0,0113
RUBNS 26.609.695 1.947.430.000 3.128.275.000 73,18 0,0085
VESBE 265.828.000 20.400.000.000 33.844.638.000 76,74 0,0079
YUNSA 36.647.022 2.817.600.000 3.397.324.000 76,88 0,0108
EUPWR 223.111.000 18.004.800.000 7.583.967.000 80,70 0,0294
KUYAS 142.628.601 14.584.000.000 1.936.308.000 102,25 0,0737
BSOKE 250.748.000 26.720.000.000 7.615.082.000 106,56 0,0329
OBAMS 306.966.668 330.321.559.195 9.589.865.000 107,61 0,0320
TKFEN 404.091.000 51.023.000.000 30.465.878.000 126,27 0,0133
COSMO 5.116.239 665.706.135 53.712.000 130,12 0,0953
SAYAS 19.544.065 2.617.320.000 824.372.000 133,91 0,0237
JANTS 100.607.635 15.722.000.000 5.134.568.000 156,27 0,0196
GUBRF 629.075.729 100.450.500.000 17.992.910.000 159,68 0,0350
GEDZA 6.673.903 1.096.416.000 810.241.000 164,28 0,0082
TUREX 216.846.000 39.355.200.000 5.047.854.000 181,49 0,0430
PASEU 206.282.242 38.740.800.000 1.808.190.000 187,81 0,1141
MNDRS 12.163.674 2.553.864.629 11.372.568.000 209,95 0,0011
ALKLC 23.086.301 5.082.560.000 1.871.908.000 220,16 0,0123
ERCB 28.566.668 6.338.294.202 3.584.320.000 221,87 0,0080
BAHKM 9.543.627 2.438.700.000 1.160.589.000 255,52 0,0082
GENIL 148.676.808 39.420.000.000 7.360.280.000 265,14 0,0202
KCAER 82.898.269 24.435.400.000 9.470.009.000 294,76 0,0088
IZFAS 12.048.647 4.751.578.125 201.928.000 394,35 0,0597
PETUN 2.327.597 2.569.332.150 6.704.581.000 1103,67 0,0003
DAGHL 543.898 3.120.000.000 45.737.000 5735,29 0,0119
GOODY -878.443.554 4.298.400.000 3.709.364.000 -0,2368
ALKIM -136.466.994 4.422.000.000 3.563.062.000 -0,0383
VESTL -11.020.692 15.645.680.666 44.734.592.000 -0,0002
ESCOM -223.321.312 1.811.444.415 1.658.259.000 -0,1347
PETKM -6.343.663.000 43.667.712.000 58.368.698.000 -0,1087
CEMTS -29.826.841 6.655.000.000 5.178.258.000 -0,0058
VANGD -9.106.172 521.500.000 188.733.000 -0,0482
DARDL -178.395.873 3.041.855.279 5.779.120.000 -0,0309
ARENA -290.802.189 4.018.000.000 1.120.830.000 -0,2595
ULUSE -723.061.472 10.320.000.000 290.790.000 -2,4865
SAMAT -31.413.564 633.180.000 419.368.000 -0,0749
BAKAB -293.082.776 2.387.520.000 2.330.166.000 -0,1258
BRKSN -7.407.306 682.032.000 521.781.000 -0,0142
DGATE -64.644.697 1.507.500.000 237.388.000 -0,2723
KONYA -342.592.070 29.727.984.000 3.235.240.000 -0,1059
NETAS -280.541.832 3.188.753.568 3.548.000 -79,0704
RODRG -147.235 484.330.600 66.444.000 -0,0022
DOBUR -17.462.394 4.484.918.828 -6.132.000 2,8477
CEMAS -490.094.913 4.010.370.000 3.476.683.000 -0,1410
ALKA -140.707.261 4.821.600.000 1.676.888.000 -0,0839
INTEM -37.689.479 3.932.712.000 655.859.000 -0,0575
BEYAZ -37.853.286 2.252.937.500 925.272.000 -0,0409
PARSN -334.151.945 5.937.624.000 9.234.430.000 -0,0362
DYOBY -168.965.390 4.869.000.000 5.980.857.000 -0,0283
OZRDN -50.816.456 617.400.000 291.990.000 -0,1740
KAREL -1.525.917.629 6.995.086.403 1.889.381.000 -0,8076
PRKAB -727.382.403 5.778.119.162 883.601.000 -0,8232
PNSUT -1.691.862.215 2.624.242.372 9.162.129.000 -0,1847
PENGD -321.875.185 1.233.750.000 3.450.161.000 -0,0933
KRONT -42.728.466 1.342.381.703 381.098.000 -0,1121
KRDMD -3.031.398.716 19.037.514.440 51.435.725.000 -0,0589
SEKUR -16.600.783 857.789.216 429.579.000 -0,0386
LUKSK -67.714.297 2.352.000.000 1.121.824.000 -0,0604
KRDMB -3.031.398.716 2.609.232.493 51.435.725.000 -0,0589
USAK -58.205.873 5.610.500.000 3.404.780.000 -0,0171
KNFRT -264.545.370 3.054.480.000 1.339.697.000 -0,1975
IHYAY -227.229.386 1.008.000.000 808.870.000 -0,2809
IHLAS -1.381.813.379 3.510.000.000 4.636.837.000 -0,2980
SANKO -199.489.197 3.393.000.000 1.783.887.000 -0,1118
CUSAN -19.134.047 1.603.125.000 957.043.000 -0,0200
POLHO -633.267.758 11.551.955.000 15.434.191.000 -0,0410
CMBTN -6.285.082 4.783.425.000 525.580.000 -0,0120
KRDMA -3.031.398.716 8.444.270.125 51.435.725.000 -0,0589
ACSEL -36.154.717 1.274.810.130 482.631.000 -0,0749
IHLGM -470.031.400 1.940.000.000 829.875.000 -0,5664
ENJSA -4.852.783.000 68.679.160.438 74.456.028.000 -0,0652
TDGYO -6.378.467 1.023.270.000 289.215.000 -0,0221
FORMT -152.438.846 3.094.252.974 1.144.431.000 -0,1332
NATEN -49.552.178 7.203.900.000 6.048.393.000 -0,0082
BAYRK -108.351.193 910.926.250 121.216.000 -0,8939
AKYHO -92.336.206 821.508.900 519.916.000 -0,1776
FADE -46.461.590 1.162.784.700 1.356.957.000 -0,0342
ESEN -259.792.434 10.847.200.000 8.908.552.000 -0,0292
KRVGD -89.063.000 4.492.800.000 5.084.083.000 -0,0175
QUAGR -2.994.684.569 13.543.200.000 8.233.644.000 -0,3637
CANTE -1.233.028.597 11.970.000.000 22.474.426.000 -0,0549
MERCN -59.897.153 3.519.958.792 1.785.607.000 -0,0335
KGYO -68.842.925 3.240.000.000 1.506.188.000 -0,0457
EDATA -59.944.670 1.809.765.000 691.609.000 -0,0867
MANAS -113.040.542 1.370.571.840 800.438.000 -0,1412
EGEPO -23.700.775 3.640.000.000 1.393.040.000 -0,0170
ORCAY -102.485.534 737.600.000 410.419.000 -0,2497
ANGEN -218.876.146 2.450.800.000 1.551.365.000 -0,1411
MAGEN -281.875.556 33.700.800.000 11.603.333.000 -0,0243
ISSEN -189.380.074 3.382.451.915 4.793.016.000 -0,0395
KONKA -446.960.858 4.144.400.000 6.347.783.000 -0,0704
DGNMO -453.520.324 2.299.500.000 3.194.724.000 -0,1420
BMSTL -11.145.016 6.747.000.000 1.143.332.000 -0,0097
IZINV -40.872.389 725.335.110 315.331.000 -0,1296
KRPLS -110.166.974 1.131.408.000 757.196.000 -0,1455
OBASE -49.170.633 1.374.100.000 546.060.000 -0,0900
HKTM -126.069.026 1.424.850.000 572.874.000 -0,2201
MNDTR -472.827.886 5.475.993.007 6.721.489.000 -0,0703
SNICA -575.513.684 2.358.000.000 2.673.145.000 -0,2153
OZSUB -113.392.467 2.817.600.000 605.970.000 -0,1871
ONCSM -59.167.658 2.139.345.000 274.134.000 -0,2158
SOKE -252.090.434 4.216.715.000 3.424.346.000 -0,0736
EKSUN -695.140.206 3.204.000.000 2.003.921.000 -0,3469
BIENY -2.102.450.704 14.367.800.000 11.145.628.000 -0,1886
KAYSE -2.871.086.818 12.030.240.000 6.346.638.000 -0,4524
FZLGY -259.747.177 10.207.800.000 3.447.689.000 -0,0753
MEKAG -86.889.969 2.897.500.000 1.137.705.000 -0,0764
DOFER -79.523.114 1.602.225.000 979.125.000 -0,0812
BORLS -1.573.940.014 14.710.640.000 2.417.006.000 -0,6512
BINHO -6.822.383.031 12.619.500.000 9.220.909.000 -0,7399
KOTON -396.675.311 12.901.057.500 6.173.520.000 -0,0643
HRKET -134.489.898 6.808.320.000 6.417.447.000 -0,0210
OZYSR -90.737.784 2.346.768.000 2.394.696.000 -0,0379
DCTTR -43.065.011 4.854.200.000 789.414.000 -0,0546
LYDHO -473.134.563 19.864.000.000 1.995.367.000 -0,2371
GUNDG -17.268.450 2.158.650.000 667.238.000 -0,0259
AHSGY -207.730.419 4.134.000.000 4.628.735.000 -0,0449
BINBN -125.048.816 27.932.800.000 1.748.411.000 -0,0715
VSNMD -25.596.146 23.119.200.000 2.199.154.000 -0,0116

2025 Ç1 bilanço döneminden önce özkaynak karlılığı en yüksek 20 hisse aşağıdaki gibidir. F/K oranı da dahil olmak üzere özkaynak karlılıklarını mukayeseli olarak incelerken gayrimenkul yatırım ortaklıkları, banka ve holding bilançolarının sanayi şirketlerinden ayrı değerlendirilmesinde fayda vardır. Bu sektörlerin bilanço yapıları farklıdır.

Hisse Net Kar Piyasa Değeri Özkaynaklar F/K Oranı Özkaynak Karlılığı
IDGYO 1.198.272.143 9.004.842.000 265.023.000 7,51 4,5214
MIATK 2.276.479.458 18.011.240.000 4.821.101.000 7,91 0,4722
LMKDC 2.160.935.342 15.206.653.962 4.677.757.000 7,04 0,4620
MARKA 87.408.719 1.216.370.500 189.345.000 13,92 0,4616
KZBGY 7.273.965.909 10.692.000.000 16.107.026.000 1,47 0,4516
GLRMK 3.569.116.474 48.002.880.000 8.233.949.000 13,45 0,4335
RALYH 1.303.725.038 33.932.700.000 3.205.878.000 26,03 0,4067
BURVA 35.360.507 761.953.586 98.154.000 21,55 0,3603
BANVT 3.599.078.527 25.531.018.540 10.004.136.000 7,09 0,3598
YEOTK 896.135.766 16.436.500.000 2.586.256.000 18,34 0,3465
MEDTR 733.429.958 4.105.500.000 2.229.985.000 55,91 0,3289
BRLSM 445.451.579 3.633.280.000 1.412.967.000 8,16 0,3153
GEREL 252.218.969 2.023.200.000 889.131.000 8,02 0,2837
ORGE 691.194.087 7.800.000.000 2.533.379.000 11,28 0,2728
GRSEL 1.650.141.811 27.922.500.000 6.076.230.000 16,92 0,2716
ATATP 437.055.730 7.509.375.000 1.611.692.000 17,18 0,2712
PEHOL 706.281.083 17.862.768.000 2.632.228.000 25,29 0,2683
MAVI 2.723.592.000 25.583.286.400 10.213.724.000 9,39 0,2667
ALBRK 5.159.309.000 16.150.000.000 19.944.229.000 3,75 0,2587
ELITE 394.847.275 5.331.744.000 1.543.385.000 13,50 0,2558

Katılım Endeksindeki 237 hisse senedinden 94’ü yıllık bazda net zarardadır. En düşük zarar miktarından (oranı değil) en yükseğe ilgili şirketler listelenmiştir. DOBUR – Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş’nin özkaynakları negatifte görünmektedir ve katılım endeksindeki özkaynağı negatif olan tek şirkettir. Bu şirket yatırımcılarının iflas ya da konkordato riskleri için şirketi yakından incelemesinde fayda vardır.

Hisse Net Kar Piyasa Değeri Özkaynaklar F/K Oranı Özkaynak Karlılığı
RODRG -147.235 484.330.600 66.444.000 -0,0022
CMBTN -6.285.082 4.783.425.000 525.580.000 -0,0120
TDGYO -6.378.467 1.023.270.000 289.215.000 -0,0221
BRKSN -7.407.306 682.032.000 521.781.000 -0,0142
VANGD -9.106.172 521.500.000 188.733.000 -0,0482
VESTL -11.020.692 15.645.680.666 44.734.592.000 -0,0002
BMSTL -11.145.016 6.747.000.000 1.143.332.000 -0,0097
SEKUR -16.600.783 857.789.216 429.579.000 -0,0386
GUNDG -17.268.450 2.158.650.000 667.238.000 -0,0259
DOBUR -17.462.394 4.484.918.828 -6.132.000 N/A
CUSAN -19.134.047 1.603.125.000 957.043.000 -0,0200
EGEPO -23.700.775 3.640.000.000 1.393.040.000 -0,0170
VSNMD -25.596.146 23.119.200.000 2.199.154.000 -0,0116
CEMTS -29.826.841 6.655.000.000 5.178.258.000 -0,0058
SAMAT -31.413.564 633.180.000 419.368.000 -0,0749
ACSEL -36.154.717 1.274.810.130 482.631.000 -0,0749
INTEM -37.689.479 3.932.712.000 655.859.000 -0,0575
BEYAZ -37.853.286 2.252.937.500 925.272.000 -0,0409
IZINV -40.872.389 725.335.110 315.331.000 -0,1296
KRONT -42.728.466 1.342.381.703 381.098.000 -0,1121
DCTTR -43.065.011 4.854.200.000 789.414.000 -0,0546
FADE -46.461.590 1.162.784.700 1.356.957.000 -0,0342
OBASE -49.170.633 1.374.100.000 546.060.000 -0,0900
NATEN -49.552.178 7.203.900.000 6.048.393.000 -0,0082
OZRDN -50.816.456 617.400.000 291.990.000 -0,1740
USAK -58.205.873 5.610.500.000 3.404.780.000 -0,0171
ONCSM -59.167.658 2.139.345.000 274.134.000 -0,2158
MERCN -59.897.153 3.519.958.792 1.785.607.000 -0,0335
EDATA -59.944.670 1.809.765.000 691.609.000 -0,0867
DGATE -64.644.697 1.507.500.000 237.388.000 -0,2723
LUKSK -67.714.297 2.352.000.000 1.121.824.000 -0,0604
KGYO -68.842.925 3.240.000.000 1.506.188.000 -0,0457
DOFER -79.523.114 1.602.225.000 979.125.000 -0,0812
MEKAG -86.889.969 2.897.500.000 1.137.705.000 -0,0764
KRVGD -89.063.000 4.492.800.000 5.084.083.000 -0,0175
OZYSR -90.737.784 2.346.768.000 2.394.696.000 -0,0379
AKYHO -92.336.206 821.508.900 519.916.000 -0,1776
ORCAY -102.485.534 737.600.000 410.419.000 -0,2497
BAYRK -108.351.193 910.926.250 121.216.000 -0,8939
KRPLS -110.166.974 1.131.408.000 757.196.000 -0,1455
MANAS -113.040.542 1.370.571.840 800.438.000 -0,1412
OZSUB -113.392.467 2.817.600.000 605.970.000 -0,1871
BINBN -125.048.816 27.932.800.000 1.748.411.000 -0,0715
HKTM -126.069.026 1.424.850.000 572.874.000 -0,2201
HRKET -134.489.898 6.808.320.000 6.417.447.000 -0,0210
ALKIM -136.466.994 4.422.000.000 3.563.062.000 -0,0383
ALKA -140.707.261 4.821.600.000 1.676.888.000 -0,0839
FORMT -152.438.846 3.094.252.974 1.144.431.000 -0,1332
DYOBY -168.965.390 4.869.000.000 5.980.857.000 -0,0283
DARDL -178.395.873 3.041.855.279 5.779.120.000 -0,0309
ISSEN -189.380.074 3.382.451.915 4.793.016.000 -0,0395
SANKO -199.489.197 3.393.000.000 1.783.887.000 -0,1118
AHSGY -207.730.419 4.134.000.000 4.628.735.000 -0,0449
ANGEN -218.876.146 2.450.800.000 1.551.365.000 -0,1411
ESCOM -223.321.312 1.811.444.415 1.658.259.000 -0,1347
IHYAY -227.229.386 1.008.000.000 808.870.000 -0,2809
SOKE -252.090.434 4.216.715.000 3.424.346.000 -0,0736
FZLGY -259.747.177 10.207.800.000 3.447.689.000 -0,0753
ESEN -259.792.434 10.847.200.000 8.908.552.000 -0,0292
KNFRT -264.545.370 3.054.480.000 1.339.697.000 -0,1975
NETAS -280.541.832 3.188.753.568 3.548.000 -79,0704
MAGEN -281.875.556 33.700.800.000 11.603.333.000 -0,0243
ARENA -290.802.189 4.018.000.000 1.120.830.000 -0,2595
BAKAB -293.082.776 2.387.520.000 2.330.166.000 -0,1258
PENGD -321.875.185 1.233.750.000 3.450.161.000 -0,0933
PARSN -334.151.945 5.937.624.000 9.234.430.000 -0,0362
KONYA -342.592.070 29.727.984.000 3.235.240.000 -0,1059
KOTON -396.675.311 12.901.057.500 6.173.520.000 -0,0643
KONKA -446.960.858 4.144.400.000 6.347.783.000 -0,0704
DGNMO -453.520.324 2.299.500.000 3.194.724.000 -0,1420
IHLGM -470.031.400 1.940.000.000 829.875.000 -0,5664
MNDTR -472.827.886 5.475.993.007 6.721.489.000 -0,0703
LYDHO -473.134.563 19.864.000.000 1.995.367.000 -0,2371
CEMAS -490.094.913 4.010.370.000 3.476.683.000 -0,1410
SNICA -575.513.684 2.358.000.000 2.673.145.000 -0,2153
POLHO -633.267.758 11.551.955.000 15.434.191.000 -0,0410
EKSUN -695.140.206 3.204.000.000 2.003.921.000 -0,3469
ULUSE -723.061.472 10.320.000.000 290.790.000 -2,4865
PRKAB -727.382.403 5.778.119.162 883.601.000 -0,8232
GOODY -878.443.554 4.298.400.000 3.709.364.000 -0,2368
CANTE -1.233.028.597 11.970.000.000 22.474.426.000 -0,0549
IHLAS -1.381.813.379 3.510.000.000 4.636.837.000 -0,2980
KAREL -1.525.917.629 6.995.086.403 1.889.381.000 -0,8076
BORLS -1.573.940.014 14.710.640.000 2.417.006.000 -0,6512
PNSUT -1.691.862.215 2.624.242.372 9.162.129.000 -0,1847
BIENY -2.102.450.704 14.367.800.000 11.145.628.000 -0,1886
KAYSE -2.871.086.818 12.030.240.000 6.346.638.000 -0,4524
QUAGR -2.994.684.569 13.543.200.000 8.233.644.000 -0,3637
KRDMD -3.031.398.716 19.037.514.440 51.435.725.000 -0,0589
KRDMB -3.031.398.716 2.609.232.493 51.435.725.000 -0,0589
KRDMA -3.031.398.716 8.444.270.125 51.435.725.000 -0,0589
ENJSA -4.852.783.000 68.679.160.438 74.456.028.000 -0,0652
PETKM -6.343.663.000 43.667.712.000 58.368.698.000 -0,1087
BINHO -6.822.383.031 12.619.500.000 9.220.909.000 -0,7399
Exit mobile version