Borsa İstanbul hisse senetleri hakkında paylaşım yapan ve Twitter’da dijital medya etkisi en yüksek olan hesapları sizin için derledik. Metodoloji şu şekildedir: Her hafta Borsa İstanbul hisse senetleri ya da borsanın kendisi hakkında atılan Tweetlerin tamamını tarayarak bunlardan en etkili olanları tespit ederiz. Etkili içerikler üzerinden, içerik sahibi hesaba ulaşarak etki skoru ve içerik kalitesi ölçülür. Bu süreçte spam ve manipülatif olan içerikler öncelikle içerik skorunu, buna bağlı olarak da etki skorunu düşürür. Etki skorları yaklaşık üç aylık bir süreç için kümülatiftir ve yeni etki skoru oluşmadığı sürece, eski içeriklerin etkileri üç aylık süre içerisinde azalarak sıfırlanır. Bir hesabın takipçi sayısı ya da potansiyel etki gücü dikkate alınmaz, sadece ilgili dönemde Borsa İstanbul’a doğrudan etkisi olan ve toplam Twitter etkisi içindeki payı %0,10 ve üzeri olan içerikler dikkate alınır. Etki gücünün yüksek olması bir hesabın güvenilirliğini ya da yaptığı paylaşımların isabeti ile ilgisizdir. Sadece ve sadece hesapların medya gücünü ölçeriz. Hesapların gerçek ya da sahte olması, yanıltıcı ya da mevzuat uygun olmayan paylaşımlar yapıp yapmaması vb. konuların tamamı etki skorunun dışında kalan konulardır. Doğru ya da yanlış hesabın sadece medya gücü ölçülür.Metodoloji hakkında daha detaylı bilgi almak için bu linki inceleyebilirsiniz.
| Profil | Kullanıcı Adı | Değişim(Sıra) | Etki Skoru | Değişim(Etki Skoru) | Medya Etki Payı(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALTIN HİSSELER | altinhisseler | 0 | 9994.51 | +131.88 | 3.92 | 
| 2 |  Piyasa Gündem ✰ | PiyasaTurkiye | +1 | 7707.50 | +1210.00 | 3.02 | 
| 3 |  Fintables | fintables | -1 | 7646.09 | +534.09 | 3.00 | 
| 4 |  Borsa Boğası | borsambogasi | 0 | 7168.08 | +757.03 | 2.81 | 
| 5 |  Tardu Barlas | taaardu | +1 | 5936.40 | +27.32 | 2.33 | 
| 6 |  Kadir Çalımbay | KadirCalimbay | -1 | 5646.27 | -297.17 | 2.21 | 
| 7 |  BORSA İZİNDE | BORSAIZINDE | 0 | 5237.86 | -117.35 | 2.05 | 
| 8 |  Mert Başaran | MertBasaran_inv | 0 | 4706.30 | -155.96 | 1.85 | 
| 9 |  HALKA ARZ HABER | ArzHaber | 0 | 4461.97 | -2.95 | 1.75 | 
| 10 |  BORSA YOLUNDA | Borsayolundaa | +2 | 4453.24 | +318.85 | 1.75 | 
| 11 |  Adem Ayan | ademayan66 | -1 | 4277.05 | -57.17 | 1.68 | 
| 12 |  Balina Avcısı | balina_avcisi | -1 | 4266.31 | +130.20 | 1.67 | 
| 13 |  Yavuz | _yavuzc | +2 | 4015.63 | +93.22 | 1.57 | 
| 14 |  Borsa Dünyası | dunyadanborsa | 0 | 3971.74 | -9.34 | 1.56 | 
| 15 |  Efe Yakup Karahanlı | brutaIcritic | -2 | 3873.48 | -113.67 | 1.52 | 
| 16 |  Borsa Filozofu | borsafilozofu | 0 | 3691.89 | -194.31 | 1.45 | 
| 17 |  Arif COŞKUN (Algoritmarif) | arifcoskun05 | +2 | 3419.43 | -3.06 | 1.34 | 
| 18 |  Sacrosanct | Sacro_Trade | -1 | 3318.14 | -174.64 | 1.30 | 
| 19 |  Taner Genek | TanerGenek | -1 | 3303.06 | -173.85 | 1.30 | 
| 20 |  Temettü Hocam | temettuhocam | 0 | 3245.37 | -82.45 | 1.27 | 
| 21 |  orhun | orhnrck | +7 | 3130.65 | +806.28 | 1.23 | 
| 22 |  Solakoğlu | solakogIu | +1 | 2829.79 | +86.33 | 1.11 | 
| 23 |  Finans Profesörü | FinansProfesor | +2 | 2687.18 | +227.12 | 1.05 | 
| 24 |  Mehmet Mescioğlu | mehmetmesci | -3 | 2619.25 | -137.85 | 1.03 | 
| 25 |  Borsa Emiliano | Borsaemiliano | -3 | 2617.35 | -137.75 | 1.03 | 
| 26 |  Selçuk Ergin | Selcoin | -2 | 2533.31 | -133.33 | 0.99 | 
| 27 |  İbrahim Ethem Afacan | ibrahim___ethem | -1 | 2498.61 | +92.83 | 0.98 | 
| 28 |  Barış Soydan | barissoydan | +5 | 2457.55 | +248.69 | 0.96 | 
| 29 |  Kadir Türok Özdamar | kadirturokozdmr | 0 | 2404.15 | +98.22 | 0.94 | 
| 30 |  Ekonomi Dünyası | dunyadanfinans | +2 | 2278.19 | +66.84 | 0.89 | 
| 31 |  Trader Sefir | borsaistsefiri | -4 | 2256.88 | -118.78 | 0.89 | 
| 32 |  Aykut Korkutata | ParaTeorisi | -2 | 2175.78 | -114.51 | 0.85 | 
| 33 |  Murat Ali Calman | calmanmuratali | -2 | 2145.34 | -112.91 | 0.84 | 
| 34 |  Rıdvan Özturgut 🇹🇷 | ridvanfinans | +1 | 2122.19 | +20.52 | 0.83 | 
| 35 |  Kadir Koçak | _Analizci_ | -1 | 2058.23 | -108.33 | 0.81 | 
| 36 |  Yasin Özdemir | degerysn | 0 | 2026.56 | -9.84 | 0.79 | 
| 37 |  Gani Gülaydın | ganicyus | +1 | 1937.55 | +14.60 | 0.76 | 
| 38 |  Ömerhan Karamahmutoğlu | omerhankrm | -1 | 1842.61 | -96.98 | 0.72 | 
| 39 |  Midas Analiz | midasarastirma | +1 | 1772.39 | +72.43 | 0.70 | 
| 40 |  Bükücü 🇹🇷 | Bukucu__Mert | -1 | 1730.93 | -91.10 | 0.68 | 
| 41 |  borsa kurdu | ustabist | 0 | 1553.85 | -81.78 | 0.61 | 
| 42 |  𝐀𝐆𝐑𝐄𝐒İ𝐅 𝐓𝐑@𝐃𝐄𝐑 𝟐𝟑 | Agresif__23 | +2 | 1502.36 | +31.74 | 0.59 | 
| 43 |  YAPICI | TAKAS_YAPICI | -1 | 1458.01 | -76.74 | 0.57 | 
| 44 |  fernanda curti | fercur | +9 | 1451.81 | +305.93 | 0.57 | 
| 45 |  Derbas | Bistanalysis | -2 | 1448.47 | -76.23 | 0.57 | 
| 46 |  FIRE - Finansal Özgür | fire_ozgur | -1 | 1351.19 | -71.11 | 0.53 | 
| 47 |  Bay Tutumlu | BayTutumlu | +2 | 1259.56 | +36.12 | 0.49 | 
| 48 |  HALKA ARZ ÖZEL | halkaarzozel | +8 | 1257.95 | +161.96 | 0.49 | 
| 49 |  Borsa Uzmanı | borsauzmann | +2 | 1245.02 | +71.30 | 0.49 | 
| 50 |  Turgut YILDIRIM | itfo_ | -4 | 1210.07 | -63.69 | 0.47 | 
| 51 |  Kerem Turgay (Temettü Hisseleri) | temettuhisse | -4 | 1169.60 | -61.56 | 0.46 | 
| 52 |  İbrahim Halil Gümüş | gumusibrahim44 | -4 | 1164.55 | -61.29 | 0.46 | 
| 53 |  Halka Arz Uzmanı | arzuzman | -3 | 1139.64 | -59.98 | 0.45 | 
| 54 |  zazuu | zazuuaction16 | +3 | 1110.80 | +26.89 | 0.44 | 
| 55 |  Bora Özkent Official | BoraOzkent | -3 | 1104.19 | -58.11 | 0.43 | 
| 56 |  Fatih Kurtay (ALFA) | PHOENIX07_ | -2 | 1078.58 | -56.77 | 0.42 | 
| 57 |  Lion | Frhmotors07 | +3 | 1053.02 | +30.94 | 0.41 | 
| 58 |  MMTÜRK(ALAYLI) | MuratMmturk | -3 | 1045.10 | -55.01 | 0.41 | 
| 59 |  Kap Haberleri | HisseHaberleri | +13 | 1023.53 | +276.94 | 0.40 | 
| 60 |  Genç Borsacı | BorsaGenci777 | -2 | 1020.97 | -53.73 | 0.40 | 
| 61 |  HASAN | HASOsyalmedya | +6 | 974.47 | +158.18 | 0.38 | 
| 62 |  Petraborss-a | petraborss | -3 | 973.46 | -51.23 | 0.38 | 
| 63 |  Ahmet Mergen | ahmet_mergen | -2 | 955.78 | -50.30 | 0.37 | 
| 64 |  Borsa Kahini | BorsaKahini_ | -2 | 953.08 | -50.16 | 0.37 | 
| 65 |  Broker NK | BrokerNk | -2 | 903.51 | -47.55 | 0.35 | 
| 66 |  Serkan Çelik | SrKCLK | +7 | 889.33 | +148.32 | 0.35 | 
| 67 |  Zeynep Aktaş | zeynepxaktas | -3 | 880.27 | -46.33 | 0.35 | 
| 68 |  Borsa ve Piyasa | borsavepiyasa | +6 | 850.89 | +123.44 | 0.33 | 
| 69 |  Gürdal Hançer | gurdalhancerr | -4 | 839.14 | -44.16 | 0.33 | 
| 70 |  karahan | karahanager | -4 | 792.31 | -41.70 | 0.31 | 
| 71 |  İbrahim Babadağı | Borsanın İzinden | borsaninizinden | -3 | 755.87 | -39.78 | 0.30 | 
| 72 |  PİYON | takasci22 | -3 | 733.50 | -38.61 | 0.29 | 
| 73 |  MEHMET AKDERE | Akdereyatirim | -3 | 733.48 | -38.60 | 0.29 | 
| 74 |  Ayhan Dadaloğlu | borsacibaba | -3 | 727.13 | -38.27 | 0.29 | 
| 75 |  Tuncay Turşucu | TuncayTursucu | +5 | 683.17 | +89.40 | 0.27 | 
| 76 |  Utku HOCA | borsa_okullu | -1 | 675.55 | -35.56 | 0.26 | 
| 77 |  KAHRAMAN | kahraman_harun | -1 | 662.16 | -34.85 | 0.26 | 
| 78 |  TRAVELER NEJO | Karavandaborsa | -1 | 660.07 | -34.74 | 0.26 | 
| 79 |  Çelebi Bey | celebi_beyzade | -1 | 632.94 | -33.31 | 0.25 | 
| 80 |  xanthos_027 | xanthos_zag | +1 | 626.23 | +54.79 | 0.25 | 
| 81 |  Perihan Tantuğ | perihantantug | -2 | 613.97 | -32.31 | 0.24 | 
| 82 |  Ceo53.com | Ceo53Com | +8 | 565.69 | +68.60 | 0.22 | 
| 83 |  A.Tarık OCAK | fiboborsa | +8 | 546.91 | +75.55 | 0.21 | 
| 84 |  Uğur Arslantaş | Druars | -2 | 531.99 | -28.00 | 0.21 | 
| 85 |  Haydar Acun | Haydaracunn | -2 | 527.79 | -27.78 | 0.21 | 
| 86 |  Ögretmenden Temiz Borsa | OgretmendnBorsa | -2 | 523.04 | -27.53 | 0.21 | 
| 87 |  Ahmet 🇹🇷 | BistBaz | -2 | 509.57 | -26.82 | 0.20 | 
| 88 |  Devrim Akyıl Laplace’s Demon | laplace2011 | -2 | 506.56 | -26.66 | 0.20 | 
| 89 |  borsa_fisilti | borsa_fisilti | -2 | 506.27 | -26.65 | 0.20 | 
| 90 |  Halka Arz Haber | halkaarzhaber | -2 | 488.50 | -25.71 | 0.19 | 
| 91 |  Yatırımcı Ofisi | EgitimYatirim | -2 | 473.89 | -24.94 | 0.19 | 
| 92 |  Shadow | shadowanaliysis | 0 | 446.75 | -23.51 | 0.18 | 
| 93 |  Çetin Özyurt | cozdegerleme | 0 | 444.22 | -23.38 | 0.17 | 
| 94 |  HALKA ARZ BİLGİLER | arz_bilgi | 0 | 438.63 | -23.09 | 0.17 | 
| 95 |  Songür Ulus | songurulus | 0 | 436.29 | -22.96 | 0.17 | 
| 96 |  Serkan | valueinvest0 | 0 | 416.84 | -21.94 | 0.16 | 
| 97 |  Dr. Mete Akyol® | DrMeteAkyol | 0 | 407.34 | -21.44 | 0.16 | 
| 98 |  Serkan Saka | serkan_saka_ | 0 | 399.52 | -21.03 | 0.16 | 
| 99 |  Şevki DEVECİ | svkiidvcii | 0 | 398.27 | -20.96 | 0.16 | 
| 100 |  Selim KMD | SelimKMD | +6 | 369.30 | +65.32 | 0.14 | 
| 101 |  Leper | leperdiyebiri | +8 | 359.55 | +92.06 | 0.14 | 
| 102 |  London UNION | londonnunion | -2 | 342.95 | -18.05 | 0.13 | 
| 103 |  Onur Arınkan | onurarinkan | -2 | 325.71 | -17.14 | 0.13 | 
| 104 |  SEREZ | SerezBorsa | +20 | 310.65 | +177.86 | 0.12 | 
| 105 |  Güzem Yılmaz Ertem | guzemyilmaz | -3 | 307.33 | -16.18 | 0.12 | 
| 106 |  Ömer Dündar Kan / Borsa Yatırımcısı | hissediyoruz | -3 | 303.72 | -15.99 | 0.12 | 
| 107 |  Aziz Serin | azizserin75 | -3 | 294.33 | -15.49 | 0.12 | 
| 108 |  PisBorsacı | Pisborsaci | -3 | 293.64 | -15.45 | 0.12 | 
| 109 |  FinansHub | Finans_Hub | -2 | 279.17 | -14.69 | 0.11 | 
| 110 |  Levent Ağan | leventagan | -2 | 267.76 | -14.09 | 0.11 | 
| 111 |  Emekli Borsacı | emekliborsaci | -1 | 253.73 | -13.35 | 0.10 | 
| 112 |  TEMİZ BORSA | TemizBorsa | -1 | 241.13 | -12.69 | 0.09 | 
| 113 |  Prof. Dr. Yusuf Kaderli | Yusuf_Kaderli | -1 | 219.08 | -11.53 | 0.09 | 
| 114 |  Selçuk Gönençler | xtraderx_ | -1 | 212.92 | -11.21 | 0.08 | 
| 115 |  Ahmed Gürkan | AhmedGurkan | -1 | 199.02 | -10.47 | 0.08 | 
| 116 |  Özkan Filiz | zknflz | -1 | 196.00 | -10.32 | 0.08 | 
| 117 |  Tuğba Özay | t_ozay | -1 | 194.01 | -10.21 | 0.08 | 
| 118 |  ibrahimakkaya | hiakkaya | -1 | 189.89 | -9.99 | 0.07 | 
| 119 |  ⭐⭐ WARRIOR TRADING ⭐⭐ | SerceliZekeriya | -1 | 189.03 | -9.95 | 0.07 | 
| 120 |  Ali | Temettü (Dividend) | AliDividend | -1 | 165.13 | -8.69 | 0.06 | 
| 121 |  Kale Eğitim | kaleborsa | -1 | 157.37 | -8.28 | 0.06 | 
| 122 |  Fatoş | fatos_1_ | -1 | 153.42 | -8.07 | 0.06 | 
| 123 |  Marmara Capital | MarmaraCapital | -1 | 137.66 | -7.24 | 0.05 | 
| 124 |  RADDE | __RADDE__ | -1 | 135.53 | -7.13 | 0.05 | 
| 125 |  Ramiz SOYKAN | borsanin_dayisi | 0 | 121.21 | -6.38 | 0.05 | 
| 126 | Yeni  Nezih Gökay | _Cryptography_ | - | 114.38 | - | 0.04 | 
| 127 | Yeni  Temettücü Turgay🇹🇷 | cumhuriyet48 | - | 99.39 | - | 0.04 | 
| 128 |  EMRE ŞİRİN | emresirinyeni | -2 | 98.03 | -5.16 | 0.04 | 
| 129 |  Yatırım Yolcusu | ytrmylcs | -2 | 97.33 | -5.12 | 0.04 | 
| 130 |  Emrah Lafçı | emrahlafcu | -2 | 91.97 | -4.84 | 0.04 | 
| 131 |  Ayşegül | aysecull | -2 | 90.79 | -4.78 | 0.04 | 
| 132 |  UmutCilbas | umutcilbas | -2 | 90.29 | -4.75 | 0.04 | 
| 133 |  Dan Levent | DanLevent1905 | -2 | 89.36 | -4.70 | 0.04 | 
| 134 |  BORSA DİP AVCISI | BORSA_DIP_AVCI | -2 | 88.60 | -4.66 | 0.03 | 
| 135 |  BORSAKOLİK | BORSAKOLK1 | -2 | 88.14 | -4.64 | 0.03 | 
| 136 |  Dr.Yahya Kaptan 🇹🇷 | Dr_yahyakaptan | -2 | 77.20 | -4.06 | 0.03 | 
| 137 |  Fonvesting | fonvesting007 | -2 | 71.27 | -3.75 | 0.03 | 
| 138 |  YET-ONE Y.Emre TOPRAK | NetAnalist | -2 | 70.77 | -3.72 | 0.03 | 
| 139 |  Özgürlüğe Yatırım | ozgurlugeyatirm | -2 | 67.04 | -3.53 | 0.03 | 
| 140 |  Türkiye'de Fon Yatırımı | turkiyedefon | -2 | 62.01 | -3.26 | 0.02 | 
| 141 |  Yatırım Fonlarım | yatirimfonlarim | -2 | 61.01 | -3.21 | 0.02 | 
| 142 |  Değer Yatırımcılığı | Mcsozen | -2 | 43.42 | -2.28 | 0.02 | 
| 143 |  Sefa Toptan | sefa_toptan1 | -2 | 43.36 | -2.28 | 0.02 | 
| 144 |  ENDEKS24 | endeks24 | -2 | 42.97 | -2.26 | 0.02 | 
| 145 |  Burcu Kıratlı | burcukiratli__ | -2 | 42.28 | -2.23 | 0.02 | 
| 146 |  Fon Takip | FonTakip | -2 | 41.41 | -2.18 | 0.02 | 
| Profil | Kullanıcı Adı | İçerik | Gösterim | Like | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek bir data bulunamadı. | ||||||||
| Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru değişim | Takipçi Sayısı | Takipçi Değişimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek bir data bulunamadı. | |||||
| Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru | Takipçi Sayısı | Takipçi/İçerik Kalitesi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gösterilecek bir data bulunamadı. | |||||
