Borsa İstanbul hisse senetleri hakkında paylaşım yapan ve Twitter’da dijital medya etkisi en yüksek olan hesapları sizin için derledik. Metodoloji şu şekildedir: Her hafta Borsa İstanbul hisse senetleri ya da borsanın kendisi hakkında atılan Tweetlerin tamamını tarayarak bunlardan en etkili olanları tespit ederiz. Etkili içerikler üzerinden, içerik sahibi hesaba ulaşarak etki skoru ve içerik kalitesi ölçülür. Bu süreçte spam ve manipülatif olan içerikler öncelikle içerik skorunu, buna bağlı olarak da etki skorunu düşürür. Etki skorları yaklaşık üç aylık bir süreç için kümülatiftir ve yeni etki skoru oluşmadığı sürece, eski içeriklerin etkileri üç aylık süre içerisinde azalarak sıfırlanır. Bir hesabın takipçi sayısı ya da potansiyel etki gücü dikkate alınmaz, sadece ilgili dönemde Borsa İstanbul’a doğrudan etkisi olan ve toplam Twitter etkisi içindeki payı %0,10 ve üzeri olan içerikler dikkate alınır. Etki gücünün yüksek olması bir hesabın güvenilirliğini ya da yaptığı paylaşımların isabeti ile ilgisizdir. Sadece ve sadece hesapların medya gücünü ölçeriz. Hesapların gerçek ya da sahte olması, yanıltıcı ya da mevzuat uygun olmayan paylaşımlar yapıp yapmaması vb. konuların tamamı etki skorunun dışında kalan konulardır. Doğru ya da yanlış hesabın sadece medya gücü ölçülür.Metodoloji hakkında daha detaylı bilgi almak için bu linki inceleyebilirsiniz.
Profil | Kullanıcı Adı | Değişim(Sıra) | Etki Skoru | Değişim(Etki Skoru) | Medya Etki Payı(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fintables | fintables | 0 | 6717.67 | -68.40 | 3.56 |
2 | KAHRAMAN | kahraman_harun | +53 | 6596.42 | +5645.36 | 3.50 |
3 | itfo | itfo_ | -1 | 5792.94 | -343.40 | 3.07 |
4 | Tardu Barlas | taaardu | -1 | 5513.71 | -373.52 | 2.92 |
5 | Mert Başaran | MertBasaran_inv | -1 | 5288.54 | +246.70 | 2.80 |
6 | Borsa Filozofu | borsafilozofu | -1 | 4396.29 | -377.96 | 2.33 |
7 | Sacrosanct | Sacro_Trade | +1 | 3885.76 | -115.40 | 2.06 |
8 | Taner Genek | TanerGenek | -1 | 3703.53 | -327.92 | 1.96 |
9 | Kap Haberleri | HisseHaberleri | -3 | 3701.03 | -411.23 | 1.96 |
10 | Solakoğlu | solakogIu | 0 | 3432.43 | -44.01 | 1.82 |
11 | BORSA İZİNDE | BORSAIZINDE | -2 | 3358.90 | -242.11 | 1.78 |
12 | Mehmet Mescioğlu | mehmetmesci | 0 | 2820.95 | -98.98 | 1.50 |
13 | Yavuz | _yavuzc | 0 | 2733.01 | -101.53 | 1.45 |
14 | Murat Ali Calman | calmanmuratali | -3 | 2731.00 | -303.44 | 1.45 |
15 | Balina Avcısı | balina_avcisi | -1 | 2636.76 | -177.59 | 1.40 |
16 | Kadir Türok Özdamar | kadirturokozdmr | 0 | 2632.75 | -69.68 | 1.40 |
17 | Temettü Hocam | temettuhocam | -2 | 2624.23 | -112.57 | 1.39 |
18 | Gürdal Hançer | gurdalhancerr | +2 | 2437.39 | +65.59 | 1.29 |
19 | Kadir Koçak | _Analizci_ | -2 | 2340.44 | -117.20 | 1.24 |
20 | Borsa ve Piyasa | borsavepiyasa | +47 | 2335.77 | +1676.12 | 1.24 |
21 | Kürşad BUCAK | kursadbucak | +1 | 2211.23 | -110.25 | 1.17 |
22 | HALKA ARZ HABER | ArzHaber | -4 | 2201.92 | -244.65 | 1.17 |
23 | Arif COŞKUN (Algoritmarif) | arifcoskun05 | -4 | 2201.26 | -244.58 | 1.17 |
24 | Aykut Korkutata | ParaTeorisi | -1 | 2193.29 | -77.38 | 1.16 |
25 | Kadir Çalımbay | KadirCalimbay | -1 | 2140.90 | -3.01 | 1.14 |
26 | Adem Ayan | ademayan66 | -5 | 2130.80 | -236.76 | 1.13 |
27 | Zeynep Aktaş | zeynepxaktas | 0 | 1997.16 | -24.27 | 1.06 |
28 | MEHMET AKDERE | Akdereyatirim | +3 | 1973.84 | +259.62 | 1.05 |
29 | Borsa Dünyası | dunyadanborsa | +1 | 1933.76 | +86.51 | 1.03 |
30 | İbrahim Ethem Afacan | ibrahim___ethem | -5 | 1878.84 | -208.76 | 1.00 |
31 | BORSA YOLUNDA | Borsayolundaa | -2 | 1876.08 | -113.98 | 0.99 |
32 | Selcoin | Selcoin | -6 | 1862.73 | -206.97 | 0.99 |
33 | Derbas | Bistanalysis | -5 | 1813.04 | -201.45 | 0.96 |
34 | Ömerhan Karamahmutoğlu | omerhankrm | -1 | 1698.44 | +106.84 | 0.90 |
35 | Efe Yakup Karahanlı | brutaIcritic | +19 | 1665.61 | +701.27 | 0.88 |
36 | Yasin Özdemir | degerysn | -4 | 1546.86 | -50.54 | 0.82 |
37 | Lion | Frhmotors07 | -1 | 1476.45 | -61.62 | 0.78 |
38 | İbrahim Halil Gümüş | gumusibrahim44 | +1 | 1420.32 | -57.11 | 0.75 |
39 | Bora Özkent | BoraOzkent | -5 | 1404.12 | -156.02 | 0.74 |
40 | Perihan Tantuğ | perihantantug | -5 | 1394.68 | -154.96 | 0.74 |
41 | Dr. Şerafettin Arslan, SMMM | Dr_Arslan_SMMM | +1 | 1383.59 | +29.74 | 0.73 |
42 | Gani Gülaydın | ganicyus | -1 | 1374.73 | -57.64 | 0.73 |
43 | Onur Arınkan | onurarinkan | -5 | 1341.69 | -149.08 | 0.71 |
44 | ALTIN HİSSELER | altinhisseler | -4 | 1290.11 | -143.35 | 0.68 |
45 | Serkan Çelik | SrKCLK | -2 | 1153.46 | -128.17 | 0.61 |
46 | Borsa Kahini | BorsaKahini_ | -2 | 1128.03 | -125.33 | 0.60 |
47 | xanthos_027 | xanthos_027 | +3 | 1109.84 | +98.63 | 0.59 |
48 | Halka Arz Haber | halkaarzhaber | -3 | 1103.59 | -122.62 | 0.59 |
49 | Serkan | valueinvest0 | +3 | 1076.71 | +98.69 | 0.57 |
50 | YILDIZ HİSSELER | YildizHisseler | -4 | 998.39 | -110.93 | 0.53 |
51 | MMTÜRK(ALAYLI) | MuratMmturk | -4 | 984.90 | -109.43 | 0.52 |
52 | Ahmed Gürkan | AhmedGurkan | -4 | 969.16 | -107.69 | 0.51 |
53 | HASAN | HASOsyalmedya | -4 | 922.51 | -102.50 | 0.49 |
54 | Tuncay Turşucu | TuncayTursucu | +5 | 904.28 | +48.08 | 0.48 |
55 | HALKA ARZ BİLGİLER (BORSA) | arz_bilgi | -4 | 900.46 | -100.06 | 0.48 |
56 | Ögretmenden Temiz Borsa | OgretmendnBorsa | -3 | 878.84 | -97.65 | 0.47 |
57 | HALKA ARZ İZİNDE | HALKAARZIZINDE | -1 | 850.83 | -94.54 | 0.45 |
58 | Leper | leperdiyebiri | -1 | 830.96 | -92.33 | 0.44 |
59 | İbrahim Babadağı | Borsanın İzinden | borsaninizinden | -1 | 820.85 | -91.21 | 0.44 |
60 | Shadow | shadowanaliysis | +2 | 786.44 | -0.98 | 0.42 |
61 | Çetin Özyurt | cozdegerleme | -1 | 764.36 | -84.93 | 0.41 |
62 | Levent Ağan | leventagan | -1 | 712.43 | -79.16 | 0.38 |
63 | Güzem Yılmaz Ertem | guzemyilmaz | 0 | 670.63 | -74.51 | 0.36 |
64 | Borsa Boğası | borsambogasi | 0 | 670.53 | -74.50 | 0.36 |
65 | Bükücü 🇹🇷 | Bukucu__Mert | +8 | 658.42 | +64.44 | 0.35 |
66 | 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐒İ𝐅 𝐓𝐑@𝐃𝐄𝐑 𝟐𝟑 | Agresif__23 | -1 | 628.92 | -69.88 | 0.33 |
67 | Bay Tutumlu | BayTutumlu | -1 | 608.44 | -67.60 | 0.32 |
68 | Genç Borsacı | BorsaGenci777 | 0 | 584.13 | -64.90 | 0.31 |
69 | FIRE - Finansal Özgür | fire_ozgur | 0 | 583.37 | -64.82 | 0.31 |
70 | TEMETTÜ HİSSELERİ | temettuhisse | 0 | 582.69 | -64.74 | 0.31 |
71 | Borsa Emiliano | Borsaemiliano | 0 | 572.52 | -63.61 | 0.30 |
72 | Uğur | Druars | +3 | 552.87 | +36.02 | 0.29 |
73 | Emekli Borsacı | emekliborsaci | -1 | 549.17 | -61.02 | 0.29 |
74 | YET10 | NetAnalist | 0 | 478.13 | -53.13 | 0.25 |
75 | Şevki DEVECİ | svkiidvcii | +1 | 431.94 | -47.99 | 0.23 |
76 | Prof. Dr. Yusuf Kaderli | Yusuf_Kaderli | +1 | 417.49 | -46.38 | 0.22 |
77 | Yatırım Yolcusu | ytrmylcs | +1 | 417.21 | -46.36 | 0.22 |
78 | Ahmet Mergen | ahmet_mergen | +1 | 413.86 | -45.99 | 0.22 |
79 | Fatoş | fatos_1_ | +1 | 372.84 | -41.43 | 0.20 |
80 | Aziz Serin | azizserin75 | +1 | 339.36 | -37.71 | 0.18 |
81 | Songür Ulus | songurulus | +1 | 310.15 | -34.46 | 0.16 |
82 | Dr. Mete Akyol® | DrMeteAkyol | +1 | 307.67 | -34.18 | 0.16 |
83 | karahan | karahanager | +10 | 301.82 | +59.10 | 0.16 |
84 | Devrim Akyıl Laplace’s Demon | laplace2011 | 0 | 300.60 | -33.40 | 0.16 |
85 | Ozan ATASOY | OzanAtasoyTR | 0 | 278.85 | -30.98 | 0.15 |
86 | Yahya Kaptan | Dr_yahyakaptan | 0 | 274.47 | -30.50 | 0.15 |
87 | Yatırım Fonları | yatirimfonlarim | 0 | 259.10 | -28.79 | 0.14 |
88 | Ekonomi Dünyası | dunyadanfinans | 0 | 259.05 | -28.79 | 0.14 |
89 | Haydar Acun | Haydaracunn | 0 | 253.27 | -28.14 | 0.13 |
90 | Borsa Efsanesi X | BorsaEfsanesiX | 0 | 236.27 | -26.26 | 0.13 |
91 | Selim KM | SelimKMD | 0 | 226.25 | -25.14 | 0.12 |
92 | zazuu | zazuuaction16 | 0 | 220.14 | -24.45 | 0.12 |
93 | orhun | orhnrck | +1 | 215.48 | -23.94 | 0.11 |
94 | Borsa Efendisi | BorsaEfendisi_ | +1 | 204.39 | -22.71 | 0.11 |
95 | Fon Takip | FonTakip | +9 | 202.24 | +68.49 | 0.11 |
96 | ibrahimakkaya | hiakkaya | 0 | 199.43 | -22.16 | 0.11 |
97 | Fatih Kurtay (ALFA) | PHOENIX07_ | 0 | 170.41 | -18.93 | 0.09 |
98 | Serkan Saka | serkan_saka_ | 0 | 156.19 | -17.35 | 0.08 |
99 | Gökhan Öztürk | GokhanOzturk39 | 0 | 155.06 | -17.23 | 0.08 |
100 | London UNION | londonnunion | 0 | 139.75 | -15.53 | 0.07 |
101 | Burcu Kıratlı | burcukiratli__ | 0 | 133.51 | -14.83 | 0.07 |
102 | UmutCilbas | umutcilbas | 0 | 129.23 | -14.36 | 0.07 |
103 | HALKA ARZ ÖZEL | halkaarzozel | 0 | 126.21 | -14.02 | 0.07 |
104 | RADDE | __RADDE__ | +1 | 119.97 | -13.33 | 0.06 |
105 | Dedenin çırağı | Dedeciragi | +1 | 119.94 | -13.33 | 0.06 |
106 | Ömer Dündar Kan / Borsa Yatırımcısı | hissediyoruz | +1 | 112.23 | -12.47 | 0.06 |
107 | A Para | apara_tv | +1 | 103.44 | -11.50 | 0.05 |
108 | EKOTRADER | EKOTRADER1 | +1 | 101.83 | -11.32 | 0.05 |
109 | Değer Yatırımcılığı | Mcsozen | +1 | 99.16 | -11.02 | 0.05 |
110 | Emrah Lafçı | emrahlafcu | +1 | 90.36 | -10.04 | 0.05 |
111 | Enişte | Enisteinvest | +2 | 87.79 | -9.75 | 0.05 |
112 | Dan Levent | DanLevent1905 | +2 | 75.28 | -8.37 | 0.04 |
113 | Borsa Ekspresi | BorsaEkspresi | +2 | 74.48 | -8.28 | 0.04 |
114 | Temettü Direktör | temettudirektor | +2 | 68.93 | -7.66 | 0.04 |
115 | PisBorsacı | Pisborsaci | +2 | 59.69 | -6.63 | 0.03 |
116 | Tuğba Özay | t_ozay | +2 | 58.73 | -6.53 | 0.03 |
117 | Attila Koksal | AttilaKoksal | +2 | 43.49 | -4.84 | 0.02 |
118 | derinhisse | derinhisse | +2 | 23.84 | -2.65 | 0.01 |
119 | Borsa Analiz | ekinciiomer | +2 | 17.36 | -1.93 | 0.01 |
120 | Finansal Özgürlük Peşinde | finansalozgurTR | +2 | 8.66 | -0.96 | 0.00 |
121 | Emrah Gürelli | EmrahGurelli | +2 | 8.50 | -0.94 | 0.00 |
122 | Hüseyin Şahin | hsynshn29 | +2 | 6.31 | -0.71 | 0.00 |
123 | Sungur | Movvingaverage | +2 | 5.68 | -0.63 | 0.00 |
124 | TRader İDris | bayido1 | +2 | 4.43 | -0.50 | 0.00 |
Profil | Kullanıcı Adı | İçerik | Gösterim | Like | RT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |
Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru değişim | Takipçi Sayısı | Takipçi Değişimi | |
---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |
Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru | Takipçi Sayısı | Takipçi/İçerik Kalitesi | |
---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |