Borsa İstanbul hisse senetleri hakkında paylaşım yapan ve Twitter’da dijital medya etkisi en yüksek olan hesapları sizin için derledik. Metodoloji şu şekildedir: Her hafta Borsa İstanbul hisse senetleri ya da borsanın kendisi hakkında atılan Tweetlerin tamamını tarayarak bunlardan en etkili olanları tespit ederiz. Etkili içerikler üzerinden, içerik sahibi hesaba ulaşarak etki skoru ve içerik kalitesi ölçülür. Bu süreçte spam ve manipülatif olan içerikler öncelikle içerik skorunu, buna bağlı olarak da etki skorunu düşürür. Etki skorları yaklaşık üç aylık bir süreç için kümülatiftir ve yeni etki skoru oluşmadığı sürece, eski içeriklerin etkileri üç aylık süre içerisinde azalarak sıfırlanır. Bir hesabın takipçi sayısı ya da potansiyel etki gücü dikkate alınmaz, sadece ilgili dönemde Borsa İstanbul’a doğrudan etkisi olan ve toplam Twitter etkisi içindeki payı %0,10 ve üzeri olan içerikler dikkate alınır. Etki gücünün yüksek olması bir hesabın güvenilirliğini ya da yaptığı paylaşımların isabeti ile ilgisizdir. Sadece ve sadece hesapların medya gücünü ölçeriz. Hesapların gerçek ya da sahte olması, yanıltıcı ya da mevzuat uygun olmayan paylaşımlar yapıp yapmaması vb. konuların tamamı etki skorunun dışında kalan konulardır. Doğru ya da yanlış hesabın sadece medya gücü ölçülür.Metodoloji hakkında daha detaylı bilgi almak için bu linki inceleyebilirsiniz.
Profil | Kullanıcı Adı | Değişim(Sıra) | Etki Skoru | Değişim(Etki Skoru) | Medya Etki Payı(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tardu Barlas | taaardu | 0 | 5345.27 | -78.83 | 3.72 |
2 | Turgut YILDIRIM | itfo_ | 0 | 4380.84 | +112.92 | 3.05 |
3 | Fintables | fintables | 0 | 4310.92 | +126.34 | 3.00 |
4 | Mert Başaran | MertBasaran_inv | +2 | 3306.14 | -104.41 | 2.30 |
5 | KAHRAMAN | kahraman_harun | -1 | 3206.89 | -356.32 | 2.23 |
6 | Borsa Filozofu | borsafilozofu | -1 | 3202.88 | -266.73 | 2.23 |
7 | Mehmet Mescioğlu | mehmetmesci | 0 | 3170.20 | -160.10 | 2.21 |
8 | Solakoğlu | solakogIu | 0 | 3125.84 | -141.86 | 2.18 |
9 | Sacrosanct | Sacro_Trade | +1 | 3038.87 | +11.13 | 2.12 |
10 | BORSA İZİNDE | BORSAIZINDE | -1 | 3003.27 | -83.76 | 2.09 |
11 | Temettü Hocam | temettuhocam | +3 | 2541.52 | +59.97 | 1.77 |
12 | Borsa ve Piyasa | borsavepiyasa | -1 | 2479.28 | -275.48 | 1.73 |
13 | Kürşad BUCAK 🇹🇷 | kursadbucak | 0 | 2371.01 | -132.47 | 1.65 |
14 | Yavuz | _yavuzc | +2 | 2351.62 | -14.17 | 1.64 |
15 | Taner Genek | TanerGenek | -3 | 2267.49 | -251.94 | 1.58 |
16 | Kap Haberleri | HisseHaberleri | +1 | 2183.99 | -99.28 | 1.52 |
17 | Derbas | Bistanalysis | -2 | 2155.63 | -239.51 | 1.50 |
18 | HALKA ARZ HABER | ArzHaber | +3 | 1997.25 | -0.80 | 1.39 |
19 | İbrahim Ethem Afacan | ibrahim___ethem | +6 | 1948.91 | -5.59 | 1.36 |
20 | MEHMET AKDERE | Akdereyatirim | -2 | 1945.44 | -216.16 | 1.35 |
21 | Gürdal Hançer | gurdalhancerr | -2 | 1938.90 | -215.43 | 1.35 |
22 | Aykut Korkutata | ParaTeorisi | +1 | 1892.12 | -93.27 | 1.32 |
23 | Adem Ayan | ademayan66 | -3 | 1873.54 | -208.17 | 1.30 |
24 | Kadir Türok Özdamar | kadirturokozdmr | +3 | 1802.39 | -103.74 | 1.25 |
25 | Selcoin | Selcoin | -3 | 1796.74 | -199.64 | 1.25 |
26 | Efe Yakup Karahanlı | brutaIcritic | +2 | 1796.55 | +46.82 | 1.25 |
27 | Zeynep Aktaş | zeynepxaktas | +3 | 1762.46 | +156.22 | 1.23 |
28 | Balina Avcısı | balina_avcisi | -4 | 1760.67 | -195.63 | 1.23 |
29 | Kadir Koçak | _Analizci_ | -3 | 1725.53 | -191.73 | 1.20 |
30 | Arif COŞKUN (Algoritmarif) | arifcoskun05 | -1 | 1689.61 | -16.84 | 1.18 |
31 | Murat Ali Calman | calmanmuratali | 0 | 1365.24 | -151.69 | 0.95 |
32 | İbrahim Halil Gümüş | gumusibrahim44 | 0 | 1340.99 | -149.00 | 0.93 |
33 | Borsa Dünyası | dunyadanborsa | +2 | 1296.88 | +25.10 | 0.90 |
34 | BORSA YOLUNDA | Borsayolundaa | -1 | 1226.51 | -136.28 | 0.85 |
35 | Gani Gülaydın | ganicyus | -1 | 1185.48 | -131.72 | 0.83 |
36 | Serkan | valueinvest0 | +2 | 1144.96 | -18.29 | 0.80 |
37 | Bükücü 🇹🇷 | Bukucu__Mert | +7 | 1105.62 | +154.98 | 0.77 |
38 | Kadir Çalımbay | KadirCalimbay | -2 | 1097.43 | -121.94 | 0.76 |
39 | Yasin Özdemir | degerysn | +3 | 1072.15 | +27.59 | 0.75 |
40 | Onur Arınkan | onurarinkan | -3 | 1059.37 | -117.71 | 0.74 |
41 | Lion | Frhmotors07 | -2 | 1015.96 | -112.88 | 0.71 |
42 | Ömerhan Karamahmutoğlu | omerhankrm | -2 | 999.29 | -111.03 | 0.70 |
43 | Perihan Tantuğ | perihantantug | -2 | 995.13 | -110.57 | 0.69 |
44 | Dr. Şerafettin Arslan, SMMM | Dr_Arslan_SMMM | -1 | 904.17 | -100.46 | 0.63 |
45 | xanthos_027 | xanthos_027 | 0 | 831.06 | -92.34 | 0.58 |
46 | Halka Arz Haber | halkaarzhaber | 0 | 816.59 | -90.73 | 0.57 |
47 | Bora Özkent | BoraOzkent | 0 | 801.38 | -89.04 | 0.56 |
48 | HALKA ARZ BİLGİLER | arz_bilgi | +6 | 713.37 | +26.31 | 0.50 |
49 | FIRE - Finansal Özgür | fire_ozgur | -1 | 694.27 | -77.14 | 0.48 |
50 | Tuncay Turşucu | TuncayTursucu | +16 | 653.62 | +173.05 | 0.46 |
51 | Leper | leperdiyebiri | -2 | 652.91 | -72.55 | 0.45 |
52 | Serkan Çelik | SrKCLK | -2 | 649.01 | -72.11 | 0.45 |
53 | ibrahimakkaya | hiakkaya | -2 | 638.01 | -70.89 | 0.44 |
54 | Borsa Kahini | BorsaKahini_ | -2 | 628.39 | -69.82 | 0.44 |
55 | MMTÜRK(ALAYLI) | MuratMmturk | -2 | 626.17 | -69.57 | 0.44 |
56 | Levent Ağan | leventagan | +3 | 622.38 | +14.86 | 0.43 |
57 | YILDIZ HİSSELER | YildizHisseler | -2 | 604.70 | -67.19 | 0.42 |
58 | Borsa Emiliano | Borsaemiliano | -2 | 595.00 | -66.11 | 0.41 |
59 | HALKA ARZ İZİNDE | HALKAARZIZINDE | -2 | 594.38 | -66.04 | 0.41 |
60 | Borsa Boğası | borsambogasi | -2 | 553.57 | -61.51 | 0.39 |
61 | HASAN | HASOsyalmedya | -1 | 542.05 | -60.23 | 0.38 |
62 | Güzem Yılmaz Ertem | guzemyilmaz | -1 | 496.32 | -55.15 | 0.35 |
63 | Çetin Özyurt | cozdegerleme | +10 | 490.12 | +83.90 | 0.34 |
64 | TEMETTÜ HİSSELERİ | temettuhisse | -2 | 473.99 | -52.67 | 0.33 |
65 | Ahmed Gürkan | AhmedGurkan | -2 | 463.55 | -51.50 | 0.32 |
66 | Shadow | shadowanaliysis | +6 | 454.48 | +36.54 | 0.32 |
67 | Bay Tutumlu | BayTutumlu | -3 | 448.57 | -49.84 | 0.31 |
68 | 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐒İ𝐅 𝐓𝐑@𝐃𝐄𝐑 𝟐𝟑 | Agresif__23 | -3 | 448.42 | -49.82 | 0.31 |
69 | Aziz Serin | azizserin75 | +5 | 431.27 | +38.06 | 0.30 |
70 | Şevki DEVECİ | svkiidvcii | +5 | 430.18 | +38.01 | 0.30 |
71 | Uğur | Druars | -4 | 425.92 | -47.32 | 0.30 |
72 | orhun | orhnrck | -4 | 409.24 | -45.47 | 0.28 |
73 | Dr. Mete Akyol® | DrMeteAkyol | -4 | 398.03 | -44.23 | 0.28 |
74 | İbrahim Babadağı | Borsanın İzinden | borsaninizinden | -4 | 392.61 | -43.62 | 0.27 |
75 | Ahmet Mergen | ahmet_mergen | -4 | 380.22 | -42.25 | 0.26 |
76 | Emekli Borsacı | emekliborsaci | 0 | 342.24 | -38.03 | 0.24 |
77 | Ekonomi Dünyası | dunyadanfinans | 0 | 299.24 | -33.25 | 0.21 |
78 | Genç Borsacı | BorsaGenci777 | 0 | 279.40 | -31.04 | 0.19 |
79 | UmutCilbas | umutcilbas | 0 | 267.09 | -29.68 | 0.19 |
80 | Borsa Efsanesi X | BorsaEfsanesiX | 0 | 262.43 | -29.16 | 0.18 |
81 | Fatoş | fatos_1_ | 0 | 261.59 | -29.07 | 0.18 |
82 | Devrim Akyıl Laplace’s Demon | laplace2011 | 0 | 228.86 | -25.43 | 0.16 |
83 | YET-ONE Y.Emre TOPRAK | NetAnalist | 0 | 228.69 | -25.41 | 0.16 |
84 | Prof. Dr. Yusuf Kaderli | Yusuf_Kaderli | 0 | 199.68 | -22.19 | 0.14 |
85 | Yatırım Yolcusu | ytrmylcs | 0 | 199.56 | -22.17 | 0.14 |
86 | Selim KMD | SelimKMD | 0 | 162.40 | -18.04 | 0.11 |
87 | HALKA ARZ ÖZEL | halkaarzozel | 0 | 154.80 | -17.20 | 0.11 |
88 | zazuu | zazuuaction16 | 0 | 152.39 | -16.93 | 0.11 |
89 | Emrah Lafçı | emrahlafcu | 0 | 150.35 | -16.70 | 0.10 |
90 | Songür Ulus | songurulus | 0 | 148.35 | -16.48 | 0.10 |
91 | karahan | karahanager | 0 | 144.36 | -16.04 | 0.10 |
92 | Ozan ATASOY 🇹🇷 | OzanAtasoyTR | 0 | 133.37 | -14.82 | 0.09 |
93 | Yahya Kaptan 🇹🇷 | Dr_yahyakaptan | 0 | 131.27 | -14.59 | 0.09 |
94 | Dan Levent | DanLevent1905 | 0 | 124.33 | -13.81 | 0.09 |
95 | Yatırım Fonlarım | yatirimfonlarim | 0 | 123.92 | -13.77 | 0.09 |
96 | Haydar Acun | Haydaracunn | 0 | 121.14 | -13.46 | 0.08 |
97 | PisBorsacı | Pisborsaci | 0 | 111.57 | -12.40 | 0.08 |
98 | Enişte | Enisteinvest | 0 | 105.05 | -11.67 | 0.07 |
99 | Borsa Efendisi | BorsaEfendisi_ | 0 | 97.76 | -10.86 | 0.07 |
100 | Fon Takip | FonTakip | 0 | 96.73 | -10.75 | 0.07 |
101 | Temettü Direktör | temettudirektor | 0 | 85.99 | -9.55 | 0.06 |
102 | Fatih Kurtay (ALFA) | PHOENIX07_ | 0 | 81.51 | -9.06 | 0.06 |
103 | Serkan Saka | serkan_saka_ | 0 | 74.70 | -8.30 | 0.05 |
104 | Gökhan Öztürk | GokhanOzturk39 | 0 | 74.17 | -8.24 | 0.05 |
105 | London UNION | londonnunion | 0 | 66.84 | -7.43 | 0.05 |
106 | Burcu Kıratlı | burcukiratli__ | 0 | 63.86 | -7.10 | 0.04 |
107 | RADDE | __RADDE__ | 0 | 57.38 | -6.38 | 0.04 |
108 | Dedenin çırağı | Dedeciragi | 0 | 57.38 | -6.37 | 0.04 |
109 | Ömer Dündar Kan / Borsa Yatırımcısı | hissediyoruz | 0 | 53.69 | -5.96 | 0.04 |
110 | EKOTRADER | EKOTRADER1 | 0 | 48.72 | -5.41 | 0.03 |
111 | Değer Yatırımcılığı | Mcsozen | 0 | 47.43 | -5.27 | 0.03 |
112 | Borsa Ekspresi | BorsaEkspresi | 0 | 35.62 | -3.96 | 0.02 |
113 | Tuğba Özay | t_ozay | 0 | 28.09 | -3.12 | 0.02 |
114 | Attila Koksal | AttilaKoksal | 0 | 20.81 | -2.31 | 0.01 |
115 | derinhisse 🇹🇷 | derinhisse | 0 | 11.40 | -1.27 | 0.01 |
116 | Borsa Analiz | ekinciiomer | 0 | 8.31 | -0.92 | 0.01 |
117 | Finansal Özgürlük Peşinde | finansalozgurTR | 0 | 4.14 | -0.46 | 0.00 |
118 | Emrah Gürelli | EmrahGurelli | 0 | 4.06 | -0.45 | 0.00 |
119 | Hüseyin Şahin | hsynshn29 | 0 | 3.02 | -0.34 | 0.00 |
120 | Movving Average | Movvingaverage | 0 | 2.72 | -0.30 | 0.00 |
121 | TRader İDris | bayido1 | 0 | 2.12 | -0.24 | 0.00 |
Profil | Kullanıcı Adı | İçerik | Gösterim | Like | RT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |
Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru değişim | Takipçi Sayısı | Takipçi Değişimi | |
---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |
Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru | Takipçi Sayısı | Takipçi/İçerik Kalitesi | |
---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |