Borsa İstanbul hisse senetleri hakkında paylaşım yapan ve Twitter’da dijital medya etkisi en yüksek olan hesapları sizin için derledik. Metodoloji şu şekildedir: Her hafta Borsa İstanbul hisse senetleri ya da borsanın kendisi hakkında atılan Tweetlerin tamamını tarayarak bunlardan en etkili olanları tespit ederiz. Etkili içerikler üzerinden, içerik sahibi hesaba ulaşarak etki skoru ve içerik kalitesi ölçülür. Bu süreçte spam ve manipülatif olan içerikler öncelikle içerik skorunu, buna bağlı olarak da etki skorunu düşürür. Etki skorları yaklaşık üç aylık bir süreç için kümülatiftir ve yeni etki skoru oluşmadığı sürece, eski içeriklerin etkileri üç aylık süre içerisinde azalarak sıfırlanır. Bir hesabın takipçi sayısı ya da potansiyel etki gücü dikkate alınmaz, sadece ilgili dönemde Borsa İstanbul’a doğrudan etkisi olan ve toplam Twitter etkisi içindeki payı %0,10 ve üzeri olan içerikler dikkate alınır. Etki gücünün yüksek olması bir hesabın güvenilirliğini ya da yaptığı paylaşımların isabeti ile ilgisizdir. Sadece ve sadece hesapların medya gücünü ölçeriz. Hesapların gerçek ya da sahte olması, yanıltıcı ya da mevzuat uygun olmayan paylaşımlar yapıp yapmaması vb. konuların tamamı etki skorunun dışında kalan konulardır. Doğru ya da yanlış hesabın sadece medya gücü ölçülür.Metodoloji hakkında daha detaylı bilgi almak için bu linki inceleyebilirsiniz.
Profil | Kullanıcı Adı | Değişim(Sıra) | Etki Skoru | Değişim(Etki Skoru) | Medya Etki Payı(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | taaardu | 0 | 6201.26 | +333.59 | 5.22 |
2 | ![]() | fintables | 0 | 3493.94 | +4.23 | 2.94 |
3 | ![]() | brutaIcritic | 0 | 3236.09 | +48.26 | 2.72 |
4 | ![]() | arifcoskun05 | +25 | 3220.35 | +1934.92 | 2.71 |
5 | ![]() | solakogIu | 0 | 2853.38 | -153.03 | 2.40 |
6 | ![]() | borsafilozofu | +1 | 2852.88 | +35.24 | 2.40 |
7 | ![]() | itfo_ | -3 | 2813.89 | -312.65 | 2.37 |
8 | ![]() | BORSAIZINDE | +2 | 2737.81 | +210.35 | 2.30 |
9 | ![]() | ArzHaber | -1 | 2673.25 | -83.87 | 2.25 |
10 | ![]() | MertBasaran_inv | -4 | 2580.65 | -286.74 | 2.17 |
11 | ![]() | mehmetmesci | -2 | 2531.63 | -163.70 | 2.13 |
12 | ![]() | Sacro_Trade | -1 | 2411.12 | -114.42 | 2.03 |
13 | ![]() | temettuhocam | 0 | 2168.06 | -21.67 | 1.82 |
14 | ![]() | ParaTeorisi | +2 | 2121.69 | +197.31 | 1.79 |
15 | ![]() | _yavuzc | -1 | 2042.74 | -63.49 | 1.72 |
16 | ![]() | TanerGenek | +1 | 2038.41 | +272.57 | 1.72 |
17 | ![]() | kahraman_harun | -2 | 1893.64 | -210.40 | 1.59 |
18 | ![]() | balina_avcisi | 0 | 1716.56 | -0.29 | 1.44 |
19 | ![]() | ibrahim___ethem | 0 | 1684.19 | -11.96 | 1.42 |
20 | ![]() | ademayan66 | +2 | 1573.35 | +101.96 | 1.32 |
21 | ![]() | borsavepiyasa | -1 | 1526.49 | -169.61 | 1.28 |
22 | ![]() | Akdereyatirim | +9 | 1469.08 | +192.67 | 1.24 |
23 | ![]() | _Analizci_ | +1 | 1464.02 | +14.72 | 1.23 |
24 | ![]() | KadirCalimbay | +6 | 1429.71 | +150.28 | 1.20 |
25 | ![]() | gurdalhancerr | 0 | 1423.16 | -6.27 | 1.20 |
26 | ![]() | HisseHaberleri | -5 | 1341.34 | -149.04 | 1.13 |
27 | ![]() | Selcoin | -4 | 1308.65 | -145.40 | 1.10 |
28 | ![]() | kadirturokozdmr | 0 | 1306.28 | -32.19 | 1.10 |
29 | ![]() | Bistanalysis | -3 | 1272.88 | -141.43 | 1.07 |
30 | ![]() | ganicyus | -3 | 1222.50 | -135.83 | 1.03 |
31 | ![]() | dunyadanborsa | +2 | 1109.67 | -29.24 | 0.93 |
32 | ![]() | zeynepxaktas | 0 | 1040.72 | -115.63 | 0.88 |
33 | ![]() | gumusibrahim44 | +1 | 981.16 | -109.02 | 0.83 |
34 | ![]() | Bukucu__Mert | +1 | 958.58 | -106.51 | 0.81 |
35 | ![]() | Borsayolundaa | +1 | 938.68 | -104.30 | 0.79 |
36 | ![]() | Dr_Arslan_SMMM | +5 | 926.31 | +94.97 | 0.78 |
37 | ![]() | valueinvest0 | 0 | 877.91 | -97.55 | 0.74 |
38 | ![]() | Frhmotors07 | 0 | 873.05 | -97.01 | 0.73 |
39 | ![]() | degerysn | +1 | 872.77 | -2.74 | 0.73 |
40 | ![]() | BorsaEfsanesiX | +5 | 818.35 | +161.18 | 0.69 |
41 | ![]() | calmanmuratali | -2 | 806.17 | -89.57 | 0.68 |
42 | ![]() | perihantantug | 0 | 706.15 | -78.46 | 0.59 |
43 | ![]() | temettuhisse | 0 | 633.65 | -70.41 | 0.53 |
44 | ![]() | onurarinkan | 0 | 625.55 | -69.50 | 0.53 |
45 | ![]() | SrKCLK | +3 | 601.62 | +46.16 | 0.51 |
46 | ![]() | omerhankrm | 0 | 590.07 | -65.56 | 0.50 |
47 | ![]() | arz_bilgi | 0 | 570.69 | -63.41 | 0.48 |
48 | ![]() | Agresif__23 | +10 | 569.59 | +107.41 | 0.48 |
49 | ![]() | fire_ozgur | +3 | 556.08 | +30.67 | 0.47 |
50 | ![]() | xanthos_027 | -1 | 490.73 | -54.53 | 0.41 |
51 | ![]() | halkaarzhaber | -1 | 482.19 | -53.58 | 0.41 |
52 | ![]() | BoraOzkent | -1 | 473.21 | -52.58 | 0.40 |
53 | ![]() | leperdiyebiri | 0 | 461.20 | -51.24 | 0.39 |
54 | ![]() | orhnrck | 0 | 439.70 | -48.86 | 0.37 |
55 | ![]() | hiakkaya | 0 | 436.88 | -48.54 | 0.37 |
56 | ![]() | BorsaKahini_ | 0 | 436.29 | -48.48 | 0.37 |
57 | ![]() | guzemyilmaz | 0 | 417.25 | -46.36 | 0.35 |
58 | ![]() | Borsaemiliano | +1 | 412.88 | -45.87 | 0.35 |
59 | ![]() | borsambogasi | +1 | 394.61 | -43.84 | 0.33 |
60 | ![]() | TuncayTursucu | +1 | 385.96 | -42.88 | 0.32 |
61 | ![]() | cozdegerleme | +9 | 373.29 | +51.72 | 0.31 |
62 | ![]() | MuratMmturk | 0 | 369.75 | -41.08 | 0.31 |
63 | ![]() | leventagan | 0 | 367.52 | -40.83 | 0.31 |
64 | ![]() | shadowanaliysis | 0 | 362.10 | -40.23 | 0.30 |
65 | ![]() | HALKAARZIZINDE | +1 | 350.98 | -39.00 | 0.30 |
66 | ![]() | svkiidvcii | +9 | 339.81 | +57.57 | 0.29 |
67 | ![]() | Haydaracunn | 0 | 335.57 | -37.28 | 0.28 |
68 | ![]() | HASOsyalmedya | 0 | 320.08 | -35.56 | 0.27 |
69 | ![]() | songurulus | 0 | 309.33 | -34.37 | 0.26 |
70 | ![]() | emekliborsaci | +1 | 281.74 | -31.30 | 0.24 |
71 | ![]() | AhmedGurkan | +1 | 273.73 | -30.41 | 0.23 |
72 | ![]() | BayTutumlu | +1 | 264.88 | -29.43 | 0.22 |
73 | ![]() | azizserin75 | +1 | 254.66 | -28.30 | 0.21 |
74 | ![]() | Druars | +2 | 251.51 | -27.94 | 0.21 |
75 | ![]() | serkan_saka_ | +9 | 243.25 | +65.71 | 0.20 |
76 | ![]() | DrMeteAkyol | +1 | 235.04 | -26.11 | 0.20 |
77 | ![]() | borsaninizinden | +1 | 231.84 | -25.76 | 0.20 |
78 | ![]() | ahmet_mergen | +1 | 224.51 | -24.95 | 0.19 |
79 | ![]() | laplace2011 | +1 | 208.49 | -23.17 | 0.18 |
80 | ![]() | dunyadanfinans | +1 | 176.71 | -19.63 | 0.15 |
81 | ![]() | Pisborsaci | +18 | 168.83 | +95.63 | 0.14 |
82 | ![]() | BorsaGenci777 | 0 | 164.98 | -18.33 | 0.14 |
83 | ![]() | karahanager | 0 | 162.13 | -18.01 | 0.14 |
84 | ![]() | zazuuaction16 | +1 | 158.19 | -17.58 | 0.13 |
85 | ![]() | umutcilbas | +1 | 157.72 | -17.52 | 0.13 |
86 | ![]() | fatos_1_ | +1 | 154.47 | -17.16 | 0.13 |
87 | ![]() | PHOENIX07_ | +17 | 151.50 | +98.02 | 0.13 |
88 | ![]() | NetAnalist | +1 | 135.05 | -15.00 | 0.11 |
89 | ![]() | yatirimfonlarim | +1 | 133.73 | -14.86 | 0.11 |
90 | ![]() | hissediyoruz | +20 | 120.00 | +84.77 | 0.10 |
91 | ![]() | Yusuf_Kaderli | 0 | 117.91 | -13.10 | 0.10 |
92 | ![]() | ytrmylcs | 0 | 117.84 | -13.09 | 0.10 |
93 | ![]() | SelimKMD | 0 | 95.90 | -10.65 | 0.08 |
94 | ![]() | halkaarzozel | 0 | 91.41 | -10.16 | 0.08 |
95 | ![]() | emrahlafcu | 0 | 88.79 | -9.86 | 0.07 |
96 | ![]() | Dr_yahyakaptan | 0 | 77.52 | -8.61 | 0.07 |
97 | ![]() | DanLevent1905 | 0 | 73.42 | -8.16 | 0.06 |
98 | ![]() | BistBaz | 0 | 66.16 | -7.35 | 0.06 |
99 | ![]() | Enisteinvest | +1 | 62.04 | -6.89 | 0.05 |
100 | ![]() | BorsaEfendisi_ | +1 | 57.72 | -6.41 | 0.05 |
101 | ![]() | FonTakip | +1 | 57.12 | -6.35 | 0.05 |
102 | ![]() | temettudirektor | +1 | 50.78 | -5.64 | 0.04 |
103 | ![]() | GokhanOzturk39 | +2 | 43.79 | -4.87 | 0.04 |
104 | ![]() | londonnunion | +2 | 39.47 | -4.39 | 0.03 |
105 | ![]() | burcukiratli__ | +2 | 37.71 | -4.19 | 0.03 |
106 | ![]() | Dedeciragi | +2 | 33.89 | -3.76 | 0.03 |
107 | ![]() | __RADDE__ | +2 | 33.89 | -3.76 | 0.03 |
108 | ![]() | EKOTRADER1 | +3 | 28.77 | -3.20 | 0.02 |
109 | ![]() | Mcsozen | +3 | 28.01 | -3.11 | 0.02 |
110 | ![]() | BorsaEkspresi | +3 | 21.03 | -2.34 | 0.02 |
111 | ![]() | t_ozay | +3 | 16.59 | -1.84 | 0.01 |
112 | ![]() | AttilaKoksal | +3 | 12.29 | -1.36 | 0.01 |
113 | ![]() | derinhisse | +3 | 6.73 | -0.75 | 0.01 |
114 | ![]() | ekinciiomer | +3 | 4.91 | -0.54 | 0.00 |
115 | ![]() | finansalozgurTR | +3 | 2.45 | -0.27 | 0.00 |
116 | ![]() | EmrahGurelli | +3 | 2.39 | -0.27 | 0.00 |
117 | ![]() | hsynshn29 | +3 | 1.79 | -0.20 | 0.00 |
118 | ![]() | bayido1 | +4 | 1.26 | -0.14 | 0.00 |
Profil | Kullanıcı Adı | İçerik | Gösterim | Like | RT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |
Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru değişim | Takipçi Sayısı | Takipçi Değişimi | |
---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |
Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru | Takipçi Sayısı | Takipçi/İçerik Kalitesi | |
---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |