Borsa İstanbul hisse senetleri hakkında paylaşım yapan ve Twitter’da dijital medya etkisi en yüksek olan hesapları sizin için derledik. Metodoloji şu şekildedir: Her hafta Borsa İstanbul hisse senetleri ya da borsanın kendisi hakkında atılan Tweetlerin tamamını tarayarak bunlardan en etkili olanları tespit ederiz. Etkili içerikler üzerinden, içerik sahibi hesaba ulaşarak etki skoru ve içerik kalitesi ölçülür. Bu süreçte spam ve manipülatif olan içerikler öncelikle içerik skorunu, buna bağlı olarak da etki skorunu düşürür. Etki skorları yaklaşık üç aylık bir süreç için kümülatiftir ve yeni etki skoru oluşmadığı sürece, eski içeriklerin etkileri üç aylık süre içerisinde azalarak sıfırlanır. Bir hesabın takipçi sayısı ya da potansiyel etki gücü dikkate alınmaz, sadece ilgili dönemde Borsa İstanbul’a doğrudan etkisi olan ve toplam Twitter etkisi içindeki payı %0,10 ve üzeri olan içerikler dikkate alınır. Etki gücünün yüksek olması bir hesabın güvenilirliğini ya da yaptığı paylaşımların isabeti ile ilgisizdir. Sadece ve sadece hesapların medya gücünü ölçeriz. Hesapların gerçek ya da sahte olması, yanıltıcı ya da mevzuat uygun olmayan paylaşımlar yapıp yapmaması vb. konuların tamamı etki skorunun dışında kalan konulardır. Doğru ya da yanlış hesabın sadece medya gücü ölçülür.Metodoloji hakkında daha detaylı bilgi almak için bu linki inceleyebilirsiniz.
Profil | Kullanıcı Adı | Değişim(Sıra) | Etki Skoru | Değişim(Etki Skoru) | Medya Etki Payı(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turgut YILDIRIM | itfo_ | +1 | 5854.48 | +165.30 | 3.39 |
2 | Fintables | fintables | -1 | 5350.68 | -477.86 | 3.10 |
3 | Tardu Barlas | taaardu | +1 | 5248.27 | -109.60 | 3.04 |
4 | KAHRAMAN | kahraman_harun | -1 | 4887.80 | -543.09 | 2.83 |
5 | Mert Başaran | MertBasaran_inv | 0 | 4575.84 | -378.39 | 2.65 |
6 | Borsa Filozofu | borsafilozofu | 0 | 3840.92 | -156.42 | 2.22 |
7 | Borsa ve Piyasa | borsavepiyasa | 0 | 3584.81 | -224.05 | 2.08 |
8 | Sacrosanct | Sacro_Trade | 0 | 3538.88 | -180.53 | 2.05 |
9 | Solakoğlu | solakogIu | 0 | 3514.28 | -163.55 | 2.04 |
10 | Taner Genek | TanerGenek | 0 | 3037.94 | -167.69 | 1.76 |
11 | BORSA İZİNDE | BORSAIZINDE | +1 | 3025.58 | -76.75 | 1.75 |
12 | Kap Haberleri | HisseHaberleri | -1 | 2921.55 | -193.10 | 1.69 |
13 | Yavuz | _yavuzc | 0 | 2537.68 | -165.36 | 1.47 |
14 | Temettü Hocam | temettuhocam | 0 | 2516.62 | -101.00 | 1.46 |
15 | Balina Avcısı | balina_avcisi | 0 | 2487.07 | -52.92 | 1.44 |
16 | Mehmet Mescioğlu | mehmetmesci | 0 | 2459.06 | -26.04 | 1.42 |
17 | Gürdal Hançer | gurdalhancerr | 0 | 2380.77 | -78.12 | 1.38 |
18 | Kürşad BUCAK 🇹🇷 | kursadbucak | +6 | 2353.23 | +228.56 | 1.36 |
19 | Kadir Türok Özdamar | kadirturokozdmr | -1 | 2250.01 | -102.77 | 1.30 |
20 | MEHMET AKDERE | Akdereyatirim | +1 | 2234.45 | -30.76 | 1.29 |
21 | Murat Ali Calman | calmanmuratali | -2 | 2080.83 | -231.20 | 1.21 |
22 | İbrahim Ethem Afacan | ibrahim___ethem | -2 | 2077.51 | -230.83 | 1.20 |
23 | Aykut Korkutata | ParaTeorisi | 0 | 2041.86 | -142.78 | 1.18 |
24 | Adem Ayan | ademayan66 | +3 | 2002.63 | +38.30 | 1.16 |
25 | Selcoin | Selcoin | +6 | 1995.61 | +192.81 | 1.16 |
26 | Zeynep Aktaş | zeynepxaktas | +4 | 1993.03 | +186.25 | 1.15 |
27 | Arif COŞKUN (Algoritmarif) | arifcoskun05 | -5 | 1969.78 | -218.86 | 1.14 |
28 | Kadir Koçak | _Analizci_ | -3 | 1874.35 | -208.26 | 1.09 |
29 | BORSA YOLUNDA | Borsayolundaa | 0 | 1869.40 | +38.65 | 1.08 |
30 | HALKA ARZ HABER | ArzHaber | +2 | 1843.25 | +59.70 | 1.07 |
31 | Derbas | Bistanalysis | -5 | 1788.98 | -198.77 | 1.04 |
32 | Efe Yakup Karahanlı | brutaIcritic | +1 | 1701.39 | -77.86 | 0.99 |
33 | Kadir Çalımbay | KadirCalimbay | -5 | 1672.67 | -185.85 | 0.97 |
34 | Onur Arınkan | onurarinkan | +4 | 1614.65 | +233.64 | 0.94 |
35 | Ömerhan Karamahmutoğlu | omerhankrm | -1 | 1523.08 | -66.82 | 0.88 |
36 | Borsa Dünyası | dunyadanborsa | -1 | 1409.71 | -156.63 | 0.82 |
37 | Yasin Özdemir | degerysn | -1 | 1324.78 | -147.20 | 0.77 |
38 | Serkan | valueinvest0 | +2 | 1296.73 | +75.25 | 0.75 |
39 | Lion | Frhmotors07 | -2 | 1259.37 | -139.93 | 0.73 |
40 | Perihan Tantuğ | perihantantug | +1 | 1224.85 | +3.62 | 0.71 |
41 | Bora Özkent | BoraOzkent | +1 | 1221.42 | +84.08 | 0.71 |
42 | İbrahim Halil Gümüş | gumusibrahim44 | -3 | 1110.46 | -123.38 | 0.64 |
43 | ALTIN HİSSELER | altinhisseler | 0 | 1015.67 | -112.85 | 0.59 |
44 | Dr. Şerafettin Arslan, SMMM | Dr_Arslan_SMMM | 0 | 1008.64 | -112.07 | 0.58 |
45 | Gani Gülaydın | ganicyus | 0 | 1002.18 | -111.35 | 0.58 |
46 | xanthos_027 | xanthos_027 | 0 | 991.68 | -20.99 | 0.57 |
47 | Serkan Çelik | SrKCLK | 0 | 989.19 | -22.04 | 0.57 |
48 | Halka Arz Haber | halkaarzhaber | +3 | 930.70 | +36.80 | 0.54 |
49 | YILDIZ HİSSELER | YildizHisseler | +5 | 921.65 | +112.96 | 0.53 |
50 | Leper | leperdiyebiri | -2 | 874.61 | -97.18 | 0.51 |
51 | Bükücü 🇹🇷 | Bukucu__Mert | +8 | 866.31 | +87.21 | 0.50 |
52 | Borsa Boğası | borsambogasi | +5 | 843.72 | +54.05 | 0.49 |
53 | Levent Ağan | leventagan | -4 | 833.36 | -92.59 | 0.48 |
54 | HASAN | HASOsyalmedya | +6 | 826.18 | +78.95 | 0.48 |
55 | MMTÜRK(ALAYLI) | MuratMmturk | 0 | 825.64 | +27.87 | 0.48 |
56 | Borsa Kahini | BorsaKahini_ | -6 | 822.33 | -91.37 | 0.48 |
57 | ibrahimakkaya | hiakkaya | -5 | 795.13 | -88.35 | 0.46 |
58 | Ögretmenden Temiz Borsa | OgretmendnBorsa | -5 | 736.59 | -81.84 | 0.43 |
59 | HALKA ARZ BİLGİLER (BORSA) | arz_bilgi | +3 | 735.37 | +5.99 | 0.43 |
60 | TEMETTÜ HİSSELERİ | temettuhisse | +3 | 722.44 | +24.46 | 0.42 |
61 | FIRE - Finansal Özgür | fire_ozgur | -5 | 714.32 | -79.37 | 0.41 |
62 | Ahmed Gürkan | AhmedGurkan | -4 | 706.52 | -78.50 | 0.41 |
63 | Tuncay Turşucu | TuncayTursucu | -2 | 659.22 | -73.25 | 0.38 |
64 | orhun | orhnrck | +16 | 623.74 | +206.81 | 0.36 |
65 | HALKA ARZ İZİNDE | HALKAARZIZINDE | -1 | 620.25 | -68.92 | 0.36 |
66 | İbrahim Babadağı | Borsanın İzinden | borsaninizinden | -1 | 598.40 | -66.49 | 0.35 |
67 | Ahmet Mergen | ahmet_mergen | +5 | 579.52 | +68.62 | 0.34 |
68 | Shadow | shadowanaliysis | -2 | 573.31 | -63.70 | 0.33 |
69 | Borsa Emiliano | Borsaemiliano | +7 | 563.32 | +99.58 | 0.33 |
70 | Uğur | Druars | -3 | 560.65 | -62.29 | 0.32 |
71 | Çetin Özyurt | cozdegerleme | -3 | 557.22 | -61.91 | 0.32 |
72 | Şevki DEVECİ | svkiidvcii | +5 | 537.94 | +75.32 | 0.31 |
73 | 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐒İ𝐅 𝐓𝐑@𝐃𝐄𝐑 𝟐𝟑 | Agresif__23 | -4 | 532.22 | -59.14 | 0.31 |
74 | Bay Tutumlu | BayTutumlu | -4 | 524.75 | -58.31 | 0.30 |
75 | Güzem Yılmaz Ertem | guzemyilmaz | -4 | 488.89 | -54.32 | 0.28 |
76 | Ekonomi Dünyası | dunyadanfinans | -3 | 456.09 | -50.68 | 0.26 |
77 | Aziz Serin | azizserin75 | -3 | 442.68 | -49.19 | 0.26 |
78 | Genç Borsacı | BorsaGenci777 | -3 | 425.83 | -47.31 | 0.25 |
79 | Emekli Borsacı | emekliborsaci | -1 | 400.35 | -44.48 | 0.23 |
80 | Fatoş | fatos_1_ | -1 | 398.71 | -44.30 | 0.23 |
81 | Dr. Mete Akyol® | DrMeteAkyol | 0 | 359.22 | -39.91 | 0.21 |
82 | YET-ONE Y.Emre TOPRAK | NetAnalist | 0 | 348.56 | -38.73 | 0.20 |
83 | Borsa Efsanesi X | BorsaEfsanesiX | 0 | 309.85 | -34.43 | 0.18 |
84 | Prof. Dr. Yusuf Kaderli | Yusuf_Kaderli | 0 | 304.34 | -33.82 | 0.18 |
85 | Yatırım Yolcusu | ytrmylcs | 0 | 304.15 | -33.79 | 0.18 |
86 | Selim KMD | SelimKMD | +9 | 247.52 | +64.26 | 0.14 |
87 | zazuu | zazuuaction16 | -1 | 232.25 | -25.80 | 0.13 |
88 | Emrah Lafçı | emrahlafcu | +24 | 229.14 | +155.95 | 0.13 |
89 | Songür Ulus | songurulus | -2 | 226.10 | -25.12 | 0.13 |
90 | karahan | karahanager | -2 | 220.02 | -24.45 | 0.13 |
91 | Devrim Akyıl Laplace’s Demon | laplace2011 | -2 | 219.14 | -24.35 | 0.13 |
92 | Ozan ATASOY 🇹🇷 | OzanAtasoyTR | -2 | 203.27 | -22.59 | 0.12 |
93 | Yahya Kaptan 🇹🇷 | Dr_yahyakaptan | -2 | 200.09 | -22.23 | 0.12 |
94 | Dan Levent | DanLevent1905 | -2 | 189.49 | -21.05 | 0.11 |
95 | Yatırım Fonları | yatirimfonlarim | -2 | 188.88 | -20.99 | 0.11 |
96 | Haydar Acun | Haydaracunn | -2 | 184.64 | -20.51 | 0.11 |
97 | Borsa Efendisi | BorsaEfendisi_ | -1 | 149.00 | -16.55 | 0.09 |
98 | Fon Takip | FonTakip | -1 | 147.43 | -16.38 | 0.09 |
99 | Temettü Direktör | temettudirektor | -1 | 131.04 | -14.56 | 0.08 |
100 | Fatih Kurtay (ALFA) | PHOENIX07_ | -1 | 124.23 | -13.80 | 0.07 |
Profil | Kullanıcı Adı | İçerik | Gösterim | Like | RT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |
Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru değişim | Takipçi Sayısı | Takipçi Değişimi | |
---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |
Profil | Kullanıcı Adı | Etki Skoru | Takipçi Sayısı | Takipçi/İçerik Kalitesi | |
---|---|---|---|---|---|
Gösterilecek bir data bulunamadı. |