Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    DataKapital Blog
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Alternatif Veri ve Hisse Analizi
      • Google Trends Verisi
      • Kitle İlgisi ve Etkileşim
      • Sentiment Analizi
      • Temel & Teknik Analiz
    • Fon Hareketleri
      • Fon Giriş-Çıkış
      • Fon Pozisyonları
      • Yatırım Eğilimleri
    • Jeoekonomik & Makro Veriler
      • Makro Ekonomik Analizler
      • Jeopolitik Risk Analizi
      • Küresel Trendler
    • Finansal Veri Okuryazarlığı
      • Veri Türleri ve Kavramlar
      • Analiz Teknikleri
      • Python ile Veri İşleme
      • Finansal Otomasyon
    • Hisse Yorum ve Korelasyonlar
      • Korelasyon Analizleri
      • Veri Destekli Okumalar
      • Algoritmik Trading
      • Senaryo ve Örüntü Testleri
    DataKapital Blog
    Anasayfa » Katılım Endeksi Hisseleri Rasyo Analizi
    Alternatif Veri ve Hisse Analizi

    Katılım Endeksi Hisseleri Rasyo Analizi

    Hakan KaraYazar : Hakan Kara1 Ağustos 2025Güncelleme : 1 Ağustos 2025Yorum yapılmamış11 Dakika
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
    Katılım Endeksi Hisseleri Özkaynaklar
    Paylaş
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Katılım Endeksi Hisseleri Rasyo Analizi, 2025 Nisan dönemi itibarıyla Katılım Endeksi’nde yer alan hisseler ve bu hisselere ait temel finansal rasyoları temel almaktadır. Bu yazımızda, Borsa İstanbul’da faizsiz finans ilkelerine uygun olarak işlem gören hisselerin son listeye nasıl yansıdığını ve şirket bazında öne çıkan F/K, PD/DD, net kâr ve borçluluk oranlarını detaylı biçimde ele alacağız.

    Ayrıca, yatırımcıların karar süreçlerine katkı sunacak şekilde hisseler arasında temel rasyolara göre karşılaştırmalı bir bakış da sunulacaktır. Dosyada yer alan tüm veriler Katılım Endeksi kriterlerine göre filtrelenmiş ve Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan en güncel durumu yansıtmaktadır.

    2025 ikinci çeyrek bilançolarını son dönem olarak kabul edecek şekilde katılım endeksi firmaları netkarlarına göre sıralandığında liste aşağıdaki şekildedir. 2025 yılı birinci çeyrekte BIMAS (Birleşik Mağazalar A.Ş) hissesi net karlılıkta birinci sıradayken yeni dönem bilançolarının açıklanmasıyla birlikte liderliği TUPRS’a (Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş) bırakmıştır.

    Hisse 2025 Q2 – Net Kar 2025 Q2 -Piyasa Değeri 2025 Q2 -Özkaynaklar 2025 Q2 -F/K Oranı 2025 Q2 – Özkaynak Karlılığı
    TUPRS 19.934.943.000 247.785.913.903 282.015.692.000 12,51 7,07%
    BIMAS 19.284.333.000 279.900.000.000 131.949.000.000 15,85 14,61%
    ASELS 17.709.311.000 606.480.000.000 156.696.703.000 35,31 11,30%
    ISDMR 10.956.971.000 102.776.000.000 125.158.067.000 9,38 8,75%
    EREGL 8.306.814.000 169.680.000.000 252.488.620.000 20,43 3,29%
    OYAKC 8.077.882.768 111.623.616.778 46.361.657.889 14,37 17,42%
    KZBGY 7.642.616.374 12.804.000.000 17.841.035.805 1,72 42,84%
    MPARK 6.161.686.000 64.562.124.276 26.114.774.000 10,94 23,59%
    DOAS 5.956.407.000 42.328.000.000 55.092.483.000 8,88 10,81%
    SNGYO 5.270.976.537 15.200.000.000 43.469.415.947 3,06 12,13%
    GLRMK 5.090.199.951 48.260.960.000 12.618.936.452 14,69 40,34%
    AVPGY 4.983.945.215 21.800.000.000 34.492.109.362 5,89 14,45%
    BASGZ 3.515.131.397 25.298.000.000 24.409.181.018 8,10 14,40%
    ENJSA 3.323.792.000 64.899.739.743 77.971.272.000 0,00 4,26%
    BANVT 3.280.589.416 21.885.159.085 10.996.671.268 7,23 29,83%
    MAVI 2.817.173.000 26.997.517.760 10.213.724.000 9,91 27,58%
    SRVGY 2.307.415.110 9.002.500.000 21.435.809.850 3,95 10,76%
    SELEC 2.020.178.455 39.526.650.000 25.829.333.247 20,53 7,82%
    GRSEL 1.969.363.484 28.458.000.000 7.268.544.965 15,76 27,09%
    GUBRF 1.964.686.850 93.269.500.000 17.992.910.011 148,26 10,92%
    LMKDC 1.952.890.334 13.947.175.494 5.379.558.898 8,18 36,30%
    AKSEN 1.881.899.742 41.720.026.789 45.192.948.374 26,25 4,16%
    ARENA 1.853.097.774 3.940.000.000 3.169.180.249 2,16 58,47%
    MIATK 1.776.630.408 16.153.800.000 5.248.768.382 10,62 33,85%
    NUHCM 1.768.189.182 35.780.879.520 19.858.189.570 20,72 8,90%
    AKCNS 1.662.333.381 29.597.716.751 21.263.079.000 17,81 7,82%
    RALYH 1.590.928.960 44.022.600.000 3.984.957.605 29,28 39,92%
    SURGY 1.525.843.023 7.989.750.000 7.754.944.398 4,99 19,68%
    TUKAS 1.426.795.024 11.925.000.000 12.883.208.324 8,19 11,07%
    TNZTP 1.381.311.088 8.337.925.542 6.108.336.926 6,16 22,61%
    GOKNR 1.303.037.235 8.876.000.000 8.169.570.373 7,35 15,95%
    LILAK 1.174.694.506 13.570.000.000 12.192.233.000 12,06 9,63%
    LOGO 1.152.996.000 13.898.500.000 3.027.751.000 11,87 38,08%
    SUNTK 1.043.772.940 20.303.388.000 5.854.999.654 19,14 17,83%
    EDIP 1.021.903.789 2.522.000.000 5.349.483.904 2,64 19,10%
    GRTHO 995.840.110 32.750.000.000 5.756.515.343 33,72 17,30%
    ADESE 995.720.000 3.013.920.000 10.404.763.000 5,54 9,57%
    HATSN 942.940.849 8.939.740.000 5.108.350.371 8,85 18,46%
    LRSHO 853.254.000 2.964.480.000 6.101.752.000 6,48 13,98%
    GWIND 843.500.239 12.549.600.000 11.641.989.016 16,43 7,25%
    EGPRO 832.274.515 11.488.600.000 6.969.453.502 15,50 11,94%
    PLTUR 809.901.936 7.171.175.000 6.895.156.083 8,63 11,75%
    AKSA 797.686.000 38.344.950.000 26.574.246.000 70,96 3,00%
    YEOTK 790.536.692 14.405.900.000 2.895.608.300 20,68 27,30%
    HOROZ 776.135.571 4.490.018.728 3.287.097.155 6,19 23,61%
    MNDRS 762.402.300 3.069.628.821 12.633.763.624 3,06 6,03%
    ORGE 746.298.333 6.912.000.000 2.869.594.603 9,76 26,01%
    PEHOL 703.222.913 14.589.590.400 2.839.025.167 20,91 24,77%
    KATMR 698.611.642 3.488.265.000 6.334.719.805 5,49 11,03%
    NTGAZ 691.881.960 6.327.300.000 4.283.830.709 9,47 16,15%
    BERA 687.891.577 10.439.296.000 24.073.209.198 28,77 2,86%
    BSOKE 661.047.000 30.768.000.000 10.827.689.000 49,18 6,11%
    TCKRC 645.579.554 6.626.600.000 3.546.426.377 13,29 18,20%
    CWENE 563.525.547 16.050.000.000 10.119.613.189 31,04 5,57%
    HUNER 544.440.630 3.640.000.000 4.677.161.037 6,68 11,64%
    ARDYZ 537.548.516 4.987.800.000 3.236.424.946 9,12 16,61%
    ALTNY 513.519.716 17.058.823.555 3.817.505.472 30,59 13,45%
    ARASE 498.836.110 11.285.000.000 15.550.058.222 20,06 3,21%
    BRLSM 490.277.331 3.839.360.000 1.412.967.566 8,62 34,70%
    EGGUB 488.399.666 7.175.000.000 6.646.350.238 13,45 7,35%
    VAKKO 484.318.321 9.720.000.000 8.725.063.775 10,04 5,55%
    KIMMR 477.293.201 2.918.400.000 3.278.397.554 2,26 14,56%
    ATATP 459.599.668 8.179.687.500 1.875.695.575 19,82 24,50%
    ELITE 446.134.770 5.046.624.000 1.683.718.509 11,91 26,50%
    KUTPO 418.980.378 3.664.362.240 3.700.970.893 9,24 11,32%
    KLSYN 416.557.301 2.295.153.421 2.875.679.848 5,94 14,49%
    ISKPL 407.570.046 5.995.783.974 2.123.032.016 15,12 19,20%
    PEKGY 401.295.599 3.550.000.000 3.526.890.933 7,89 11,38%
    KUYAS 362.064.296 19.952.000.000 2.383.201.152 80,28 15,19%
    EUPWR 357.408.000 18.189.600.000 8.529.752.000 54,96 4,19%
    BORSK 356.038.449 5.232.000.000 5.635.920.908 13,46 6,32%
    GOLTS 352.210.224 6.516.000.000 8.356.716.596 28,39 4,21%
    BOSSA 345.018.081 8.021.000.000 8.540.732.393 33,26 4,04%
    ASUZU 329.560.641 15.296.400.000 12.152.452.876 85,87 2,71%
    GENIL 321.764.128 43.200.000.000 8.355.074.012 166,06 3,85%
    PENTA 312.936.283 5.729.592.960 3.679.637.837 18,31 8,50%
    HTTBT 297.727.749 13.080.000.000 2.311.534.409 43,93 12,88%
    KOPOL 275.943.209 6.718.252.800 4.129.918.592 24,35 6,68%
    PASEU 274.163.741 48.451.200.000 2.053.476.649 178,14 13,35%
    KCAER 267.893.192 26.810.000.000 10.388.975.396 115,83 2,58%
    ALCTL 263.448.228 4.086.801.523 2.817.472.823 15,51 9,35%
    SEGMN 257.280.308 4.167.120.000 3.518.127.572 17,35 7,31%
    TKFEN 241.984.000 44.474.000.000 32.398.027.000 101,96 0,75%
    CGCAM 239.897.923 5.060.160.000 3.519.834.720 23,50 6,82%
    OZATD 230.118.768 8.704.700.000 3.742.738.863 89,38 6,15%
    TUREX 225.562.000 22.377.600.000 5.604.020.000 108,97 4,03%
    OBAMS 225.247.863 34.710.135.352 10.747.315.040 329,45 2,10%
    LKMNH 212.983.354 3.630.960.000 2.171.435.263 19,51 9,81%
    ATAKP 199.332.165 6.341.697.600 5.113.124.193 32,15 3,90%
    DMRGD 191.624.663 4.354.500.000 1.628.284.118 22,72 11,77%
    KRSTL 182.088.817 1.372.800.000 1.357.374.380 7,70 13,41%
    FONET 160.755.623 2.080.800.000 1.237.991.930 13,16 12,99%
    OSTIM 148.707.700 2.401.300.000 2.167.291.748 14,44 6,86%
    DURKN 148.606.632 2.118.675.000 1.936.261.284 16,27 7,67%
    MOBTL 146.275.598 8.651.000.000 6.908.487.495 60,16 2,12%
    MERKO 144.785.006 1.471.377.655 1.189.694.965 4,93 12,17%
    IHGZT 144.448.852 1.080.000.000 3.194.116.468 6,17 4,52%
    TUCLK 141.035.676 1.630.800.000 2.576.302.270 14,82 5,47%
    HRKET 130.274.091 7.822.080.000 7.179.189.673 38,04 1,81%
    SUWEN 120.926.978 7.890.400.000 1.261.707.915 68,88 9,58%
    GENTS 118.899.230 6.822.000.000 2.752.971.609 58,80 4,32%
    INGRM 104.813.127 9.012.000.000 1.877.847.549 85,98 5,58%
    VBTYZ 95.955.455 2.335.870.000 929.931.866 25,62 10,32%
    MARBL 94.812.877 3.502.152.000 2.269.086.717 36,94 4,18%
    YATAS 87.378.132 3.900.764.202 8.658.660.511 65,11 1,01%
    FMIZP 86.760.559 4.340.144.160 510.652.778 50,02 16,99%
    ZEDUR 85.977.434 1.523.820.000 1.943.453.556 20,02 4,42%
    KRGYO 83.822.297 4.468.200.000 1.322.531.682 50,67 6,34%
    MARKA 80.142.973 1.105.123.500 115.750.758 10,04 69,24%
    IHEVA 78.390.877 729.040.000 1.673.930.030 8,37 4,68%
    PETUN 78.126.022 2.830.208.850 7.394.970.091 37,17 1,06%
    BEYAZ 58.918.239 2.187.143.750 1.023.827.007 23,33 5,75%
    TEZOL 58.235.630 9.055.000.000 4.935.624.000 207,03 1,18%
    SAFKR 56.813.177 3.436.875.000 847.975.692 66,60 6,70%
    PKART 43.328.532 1.526.525.000 383.379.887 43,95 11,30%
    MAKIM 41.550.038 1.836.800.000 934.718.280 57,79 4,45%
    IMASM 41.452.000 2.738.000.000 2.556.057.000 41,82 1,62%
    DESPC 39.187.275 1.193.700.000 381.070.004 26,70 10,28%
    EBEBK 29.596.463 6.819.200.000 3.978.007.211 701,42 0,74%
    BURCE 29.574.231 1.191.153.600 1.004.001.306 35,14 2,95%
    DOBUR 29.359.172 6.454.527.750 23.072.951 181,50 127,24%
    ALKLC 29.193.027 5.084.800.000 1.954.553.543 330,78 1,49%
    BURVA 28.709.161 767.096.957 98.947.412 27,00 29,01%
    KGYO 26.203.934 3.650.000.000 1.665.450.178 60,49 1,57%
    GEDZA 19.687.978 1.073.088.000 896.292.804 45,43 2,20%
    FORMT 15.915.535 2.822.366.300 1.358.520.671 44,33 1,17%
    JANTS 15.745.816 14.854.000.000 5.562.652.958 1553,60 0,28%
    AVGYO 14.522.768 991.008.000 1.727.996.122 151,18 0,84%
    SMART 11.520.549 857.101.250 385.701.492 108,03 2,99%
    VSNMD 10.322.024 35.129.250.000 3.090.319.932 3958,67 0,33%
    DAGHL 8.959.895 3.372.000.000 45.737.985 6198,53 19,59%
    EYGYO 6.214.091 1.582.000.000 1.991.929.630 2158,25 0,31%
    COSMO 4.745.564 670.901.890 56.684.651 125,92 8,37%
    YUNSA 3.536.473 2.568.000.000 3.749.339.152 0,00 0,09%
    IZFAS 570.326 6.626.812.500 204.771.284 1287,26 0,28%
    MEDTR 221.172 3.446.240.000 2.402.014.763 0,00 0,01%
    SEKUR -302.542 810.074.691 448.205.844 0,00 -0,07%
    EGEPO -3.981.071 3.195.000.000 1.530.688.256 752,47 -0,26%
    ALVES -7.531.280 5.276.800.000 2.210.985.005 0,00 -0,34%
    TDGYO -7.789.601 1.052.940.000 322.394.915 0,00 -2,42%
    VANGD -9.102.697 980.000.000 205.623.625 0,00 -4,43%
    KRONT -10.778.673 1.549.560.512 430.251.604 0,00 -2,51%
    BUCIM -16.501.874 11.190.000.000 13.574.664.627 0,00 -0,12%
    ONCSM -21.645.062 2.177.505.000 308.342.937 0,00 -7,02%
    RODRG -22.758.337 464.492.600 61.217.371 0,00 -37,18%
    DCTTR -23.553.569 5.306.600.000 950.024.016 0,00 -2,48%
    SILVR -30.161.294 735.300.000 1.509.045.020 0,00 -2,00%
    SAMAT -31.413.560 658.068.000 419.368.394 0,00 -7,49%
    BAHKM -32.200.660 2.508.800.000 1.233.857.072 0,00 -2,61%
    BRKSN -33.070.494 233.064.000 571.792.161 0,00 -5,78%
    EDATA -39.936.912 1.801.721.600 671.850.639 0,00 -5,94%
    FADE -40.441.372 1.182.080.550 1.515.921.593 0,00 -2,67%
    IZINV -44.985.280 824.136.179 315.331.529 0,00 -14,27%
    MNDTR -53.231.526 6.147.379.123 7.482.009.564 66,32 -0,71%
    OBASE -56.886.049 1.451.450.000 586.802.018 0,00 -9,69%
    RUBNS -59.486.635 1.840.597.000 3.409.211.599 0,00 -1,74%
    OZRDN -59.589.374 583.590.000 308.081.924 0,00 -19,34%
    DGATE -63.370.087 2.212.500.000 240.425.975 0,00 -26,36%
    SAYAS -70.172.736 3.071.460.000 849.521.285 0,00 -8,26%
    MERCN -73.323.075 3.491.403.150 2.004.131.297 0,00 -3,66%
    ERCB -73.392.235 5.937.776.224 3.771.710.031 0,00 -1,95%
    BMSTL -74.040.095 8.812.500.000 1.168.432.372 0,00 -6,34%
    SELVA -74.800.000 875.160.000 2.074.344.000 4,73 -3,61%
    MEKAG -75.691.817 2.671.250.000 1.262.464.633 0,00 -6,00%
    GUNDG -76.743.343 2.168.400.000 688.624.013 0,00 -11,14%
    ACSEL -78.051.471 1.140.788.880 501.936.185 0,00 -15,55%
    SMRTG -85.307.760 18.236.988.000 3.576.536.600 0,00 -2,39%
    IDGYO -88.853.215 456.000.000 285.943.716 0,00 -31,07%
    CMBTN -92.414.901 4.037.370.000 482.336.515 0,00 -19,16%
    ORCAY -95.968.406 639.200.000 450.299.567 0,00 -21,31%
    AKYHO -99.820.241 794.208.000 530.830.319 0,00 -18,80%
    GEREL -115.757.374 2.426.400.000 959.863.561 0,00 -12,06%
    LUKSK -117.548.678 2.185.400.000 1.227.639.929 0,00 -9,58%
    ALKA -121.593.395 5.394.900.000 1.809.798.832 0,00 -6,72%
    INTEM -124.367.694 3.761.640.000 670.894.784 0,00 -18,54%
    DYOBY -129.321.931 4.236.000.000 6.646.310.081 0,00 -1,95%
    BAYRK -132.734.779 1.016.957.500 108.551.889 0,00 -122,28%
    KRPLS -136.321.502 1.183.788.000 782.480.532 0,00 -17,42%
    HKTM -137.106.281 1.197.000.000 613.516.685 0,00 -22,35%
    ALKIM -138.176.098 4.425.000.000 3.814.311.868 0,00 -3,62%
    OZSUB -142.208.961 2.877.600.000 653.985.751 0,00 -21,74%
    USAK -154.035.504 6.982.500.000 3.568.978.753 0,00 -4,32%
    OZYSR -171.001.635 2.503.632.000 2.562.817.648 0,00 -6,67%
    MANAS -177.374.627 1.042.836.400 826.009.467 0,00 -21,47%
    BINBN -180.731.027 23.912.000.000 1.880.135.910 0,00 -9,61%
    SANKO -182.608.830 3.060.000.000 1.950.592.816 0,00 -9,36%
    DOFER -200.041.278 2.002.540.000 1.010.026.382 0,00 -19,81%
    CUSAN -210.367.420 1.420.725.000 957.043.205 0,00 -21,98%
    LYDHO -214.550.570 19.770.400.000 2.453.989.449 0,00 -8,74%
    SOKE -230.345.390 4.321.070.000 3.719.835.877 0,00 -6,19%
    AHSGY -241.912.220 4.652.700.000 5.081.234.854 0,00 -4,76%
    FZLGY -249.326.928 11.855.040.000 3.878.848.961 0,00 -6,43%
    CEMTS -253.120.890 5.730.000.000 5.444.022.859 0,00 -4,65%
    KONYA -256.757.381 26.560.248.000 3.495.827.972 0,00 -7,34%
    KRVGD -263.840.000 4.428.000.000 5.544.779.000 0,00 -4,76%
    NETAS -274.865.875 3.398.915.520 -61.785.825 0,00 444,87%
    ESCOM -284.312.122 1.952.412.852 1.829.612.753 0,00 -15,54%
    ANGEN -286.038.757 2.415.600.000 1.613.954.181 0,00 -17,72%
    IHYAY -302.026.082 945.000.000 772.175.711 0,00 -39,11%
    DARDL -306.087.293 3.289.657.961 6.038.674.327 0,00 -5,07%
    IHLGM -336.611.927 1.770.000.000 1.271.375.959 0,00 -26,48%
    KNFRT -375.812.417 2.980.560.000 1.345.718.324 0,00 -27,93%
    PENGD -379.345.033 1.387.750.000 3.704.871.660 0,00 -10,24%
    BAKAB -435.087.455 2.253.600.000 2.475.677.412 0,00 -17,57%
    CEMAS -505.554.123 7.411.670.000 3.587.336.515 0,00 -14,09%
    NATEN -533.127.270 8.580.000.000 6.760.769.342 0,00 -7,89%
    KONKA -613.259.966 4.269.200.000 6.879.740.527 0,00 -8,91%
    ESEN -640.446.394 14.508.000.000 10.083.657.591 0,00 -6,35%
    ISSEN -679.316.397 3.365.475.995 4.901.352.898 0,00 -13,86%
    EKSUN -725.562.195 3.372.000.000 2.132.604.499 0,00 -34,02%
    GOODY -779.159.027 4.576.500.000 4.217.175.777 0,00 -18,48%
    DGNMO -795.292.709 2.303.000.000 3.229.415.881 0,00 -24,63%
    ULUSE -795.821.460 9.888.000.000 290.790.118 0,00 -273,68%
    PRKAB -812.112.195 6.072.876.929 874.847.372 0,00 -92,83%
    PARSN -821.012.310 6.211.371.600 10.030.966.431 0,00 -8,18%
    KOTON -829.633.874 12.494.529.000 6.810.841.128 0,00 -12,18%
    CANTE -1.120.375.311 11.270.000.000 26.185.435.972 0,00 -4,28%
    MAGEN -1.134.997.218 40.072.800.000 13.031.612.125 0,00 -8,71%
    SNICA -1.141.413.947 2.382.000.000 2.581.751.775 0,00 -44,21%
    IHLAS -1.165.595.152 3.510.000.000 4.837.402.180 0,00 -24,10%
    POLHO -1.190.088.896 14.388.745.000 16.630.407.225 0,00 -7,16%
    VESBE -1.338.044.000 17.376.000.000 36.010.413.000 0,00 -3,72%
    PNSUT -1.742.579.238 2.888.554.553 9.984.645.806 0,00 -17,45%
    BORLS -1.790.557.797 17.713.500.000 2.267.337.487 o -78,97%
    KAREL -1.919.520.312 6.946.733.272 1.720.704.240 0,00 -111,55%
    BIENY -2.301.978.500 15.884.000.000 11.463.053.152 0,00 -20,08%
    BINHO -2.488.255.654 13.183.500.000 15.170.698.101 0,00 -16,40%
    KAYSE -2.871.086.818 13.745.820.000 31.609.413.992 0,00 -9,08%
    QUAGR -3.294.466.562 15.391.200.000 8.399.598.711 0,00 -39,22%
    KRDMD -3.985.876.862 18.366.520.078 37.688.766.408 0,00 -10,58%
    KRDMB -3.985.876.862 2.661.799.447 5.771.007.642 0,00 -69,07%
    KRDMA -3.985.876.862 10.001.437.752 11.607.852.045 0,00 -34,34%
    PETKM -10.428.897.000 43.591.680.000 59.892.733.000 0,00 -17,41%
    VESTL -16.990.667.000 13.042.539.972 43.953.715.000 0,00 -38,66%

    KTLEV (Katılım Evim Tasarruf ve Finansman A.Ş) ile ALBRK (Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş) hisselerinin bilanço döneminde net kar verileri tutarlı olarak elde edilemediği için katılım endeksinde olmalarına rağmen analiz dışında tutulmuştur.

    Endeksteki hisselerin toplam 12 aylık net karı birinci çeyrekte 129 milyar 122 milyon TL olarak gerçekleşirken aynı yılın ikinci çeyreğinde ise 113 milyar 306 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre firmaların net karları iki çeyrek arasında yaklaşık %12,24 oranında düşmüştür. İlgili çeyrekler arasındaki enflasyonun yaklaşık %6 olduğu varsayılırsa karlardaki reel küçülme yaklaşık %18 seviyelerindedir. Analize alınan yaklaşık 234 şirketten 139’nun 12 aylık net karı birinci çeyrekte pozitifken, ikinci çeyrekte karlı şirket sayısı 136’ya düşmüştür.

    F/K oranlarına baktığımızda ise en düşük F/K oranına sahip 30 hisse ve en yüksek özkaynaklara sahip 30 hisse 2025 ikinci çeyrekte aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Tüpraş hisse senedi en yüksek net kara sahip olmasının yanı sıra, en yüksek özkaynağa sahip endeks hissesi olarak da göze çarpmaktadır.

    Hisse 2025 Q2 -F/K Oranı
    KZBGY 1,72
    ARENA 2,16
    KIMMR 2,26
    EDIP 2,64
    SNGYO 3,06
    MNDRS 3,06
    SRVGY 3,95
    SELVA 4,73
    MERKO 4,93
    SURGY 4,99
    KATMR 5,49
    ADESE 5,54
    AVPGY 5,89
    KLSYN 5,94
    TNZTP 6,16
    IHGZT 6,17
    HOROZ 6,19
    LRSHO 6,48
    HUNER 6,68
    BANVT 7,23
    GOKNR 7,35
    KRSTL 7,70
    PEKGY 7,89
    BASGZ 8,10
    LMKDC 8,18
    TUKAS 8,19
    IHEVA 8,37
    BRLSM 8,62
    PLTUR 8,63
    HATSN 8,85
    Hisse 2025 Q2 -Özkaynaklar
    TUPRS 282.015.692.000
    EREGL 252.488.620.000
    ASELS 156.696.703.000
    BIMAS 131.949.000.000
    ISDMR 125.158.067.000
    ENJSA 77.971.272.000
    PETKM 59.892.733.000
    DOAS 55.092.483.000
    OYAKC 46.361.657.889
    AKSEN 45.192.948.374
    VESTL 43.953.715.000
    SNGYO 43.469.415.947
    KRDMD 37.688.766.408
    VESBE 36.010.413.000
    AVPGY 34.492.109.362
    TKFEN 32.398.027.000
    KAYSE 31.609.413.992
    AKSA 26.574.246.000
    CANTE 26.185.435.972
    MPARK 26.114.774.000
    SELEC 25.829.333.247
    BASGZ 24.409.181.018
    BERA 24.073.209.198
    SRVGY 21.435.809.850
    AKCNS 21.263.079.000
    NUHCM 19.858.189.570
    GUBRF 17.992.910.011
    KZBGY 17.841.035.805
    POLHO 16.630.407.225
    ARASE 15.550.058.222

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Özkaynak karılılıklarına baktığımızda ise en yüksek özkaynak karlılığına sahip 30 şirket aşağıdaki gibidir. Yüksek sapma ile birinci sırada bulunan DOBUR (Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş) hissesinin karlılık oranı ise yanıltıcıdır. Firma 2025 birinci çeyreğinde özkaynaklarda negatif değeri gördüğü ve 2025 çeyreğinde özkaynakları pozitife döndüğü için çok yüksek özkaynak karlılığına sahip görünmektedir. Ancak özkaynak karlılığı 2025 ikinci çeyrekte operasyonuna oranla çok düşük özkaynaklara sahip olmasına bağlıdır.

    Hisse 2025 Q2 – Özkaynak Karlılığı
    DOBUR 127,24%
    MARKA 69,24%
    ARENA 58,47%
    KZBGY 42,84%
    GLRMK 40,34%
    RALYH 39,92%
    LOGO 38,08%
    LMKDC 36,30%
    BRLSM 34,70%
    MIATK 33,85%
    BANVT 29,83%
    BURVA 29,01%
    MAVI 27,58%
    YEOTK 27,30%
    GRSEL 27,09%
    ELITE 26,50%
    ORGE 26,01%
    PEHOL 24,77%
    ATATP 24,50%
    HOROZ 23,61%
    MPARK 23,59%
    TNZTP 22,61%
    SURGY 19,68%
    DAGHL 19,59%
    ISKPL 19,20%
    EDIP 19,10%
    HATSN 18,46%
    TCKRC 18,20%
    SUNTK 17,83%
    OYAKC 17,42%

     

    F/K Oranı Katılım Endeksi XKTUM
    Paylaş. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
    Önceki İçerikTürkiye’de Spekülatif Sermaye ve Finansal Riskler

    Benzer İçerikler

    Borsa Yabancı Ortalama Elde Tutma Süresi

    Türkiye’de Spekülatif Sermaye ve Finansal Riskler

    23 Temmuz 2025
    FROTO Hisse

    Ford Otosan Hisse Analizi

    22 Temmuz 2025
    Borsa İstanbul FK Oranları

    Katılım Endeksi Hisseleri (XKTUM) – F/K Oranları Nisan 2025

    22 Nisan 2025
    Tuprs Hisse Sentiment Analizi

    TUPRS – Tüpraş Hisse Analizi – 9 Nisan 2025

    9 Nisan 2025
    Yorum Yap Cancel Reply

    Güncel yazılar

    Katılım Endeksi Hisseleri Özkaynaklar
    Katılım Endeksi Hisseleri Rasyo Analizi
    1 Ağustos 2025
    Borsa Yabancı Ortalama Elde Tutma Süresi
    Türkiye’de Spekülatif Sermaye ve Finansal Riskler
    23 Temmuz 2025
    FROTO Hisse
    Ford Otosan Hisse Analizi
    22 Temmuz 2025
    Borsa İstanbul FK Oranları
    Katılım Endeksi Hisseleri (XKTUM) – F/K Oranları Nisan 2025
    22 Nisan 2025
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube

    Popüler yazılar

    Katılım Endeksi Hisseleri Özkaynaklar Alternatif Veri ve Hisse Analizi
    Katılım Endeksi Hisseleri Rasyo Analizi
    Yazar : Hakan Kara1 Ağustos 20250

    Katılım Endeksi Hisseleri Rasyo Analizi, 2025 Nisan dönemi itibarıyla Katılım Endeksi’nde yer alan hisseler ve…

    Borsa Yabancı Ortalama Elde Tutma Süresi

    Türkiye’de Spekülatif Sermaye ve Finansal Riskler

    23 Temmuz 2025
    FROTO Hisse

    Ford Otosan Hisse Analizi

    22 Temmuz 2025
    Borsa İstanbul FK Oranları

    Katılım Endeksi Hisseleri (XKTUM) – F/K Oranları Nisan 2025

    22 Nisan 2025

    Hakkımızda

    Datakapital A.Ş alternatif veri kaynaklarını, makine öğrenimi disiplinleriyle işleyerek kullanıcılar için çeşitli alanlarda veri bazlı karar destek sistemleri üretir. Alternatif veri vurgusu firmanın vizyonunu belirgin bir şekilde ortaya koyan önemli bir detaydır. Araştırma alanı fark etmeksizin konuya her zaman doğrusal ve konvansiyonel olmayan verileri tespit ederek ve bunları merkeze alarak yaklaşmaya çalışırız.

    Güncel yazılar

    Katılım Endeksi Hisseleri Özkaynaklar

    Katılım Endeksi Hisseleri Rasyo Analizi

    1 Ağustos 2025
    Borsa Yabancı Ortalama Elde Tutma Süresi

    Türkiye’de Spekülatif Sermaye ve Finansal Riskler

    23 Temmuz 2025

    Kategoriler

    • Alternatif Veri ve Hisse Analizi
    • Finansal Veri Okuryazarlığı
    • Fon Hareketleri
    • Jeoekonomik & Makro Veriler
    • Hisse Yorum ve Korelasyonlar
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • DataKapital
    • Bist
    • Raporlar
    • Blog
    • Fikri Haklar
    • Hakkımızda
    • İletişim
    © 2025 DataKapital

    Yukarıya yazın ve aramak için Enter tuşuna basın. İptal etmek için Esc tuşuna basın.

    Go to mobile version