Satın alma gücü paritesi ve nominal ölçüm arasındaki sapmalar ok tartışıldı. Türkiye’nin ekonomik performansı ve performansın önündeki engeller de uzun süredir bu gündemdeki tartışma konularından birisi. Toplam milli gelirin büyümesi veya küçülmesi üzerinden yapılan tartışmalar ve sunulan argümanlar iki ayrı ölçüm metodunu karşı karşıya getiriyor. Bu metotlardan ilki olan nominal değerleme yöntemine göre bir ülkenin gayri safi milli hasılası ölçülen dönem içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri ile ölçülüyor. Ülkelerin nominal gayri safi milli hasılası birbiriyle mukayese edilirken elde edilen değer dolara dönüştürülerek tek bir para birimi üzerinden mukayese sağlanıyor.
Bu ölçüm yöntemine göre Türkiye geçtiğimiz bir kaç on yılda ciddi bir ilerleme kaydetmemiş gibi duruyor. Dolar bazında nominal değerleme yöntemine göre Dünya Bankası 2021 yılı için en büyük ekonomiye sahip 50 ülkenin nominal gayri safi milli hasılasını şu şekilde tahminlemiş;
Ülke | X Milyon ($) |
Birleşik Devletler | 22,675,271 |
Çin | 16,642,318 |
Japonya | 5,378,136 |
Almanya | 4,319,286 |
Birleşik Krallık | 3,124,650 |
Hindistan | 3,049,704 |
Fransa | 2,938,271 |
İtalya | 2,106,287 |
Kanada | 1,883,487 |
Güney Kore | 1,806,707 |
Rusya | 1,710,734 |
Avustralya | 1,617,543 |
Brezilya | 1,491,772 |
İspanya | 1,461,552 |
Meksika | 1,192,480 |
Endonezya | 1,158,783 |
Hollanda | 1,012,598 |
İsviçre | 824,734 |
Suudi Arabistan | 804,921 |
Türkiye | 794,530 |
Tayvan | 759,104 |
İran | 682,859 |
Polonya | 642,121 |
İsveç | 625,948 |
Belçika | 578,996 |
Tayland | 538,735 |
Nijerya | 514,049 |
Avusturya | 481,796 |
İrlanda | 476,663 |
İsrail | 446,708 |
Norveç | 444,519 |
Arjantin | 418,150 |
Filipinler | 402,638 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 401,513 |
Mısır | 394,284 |
Danimarka | 392,570 |
Malezya | 387,093 |
Bangladeş | 378,634 |
Singapur | 374,394 |
Hong Kong | 368,633 |
Vietnam | 354,868 |
Güney Afrika | 329,529 |
Şili | 307,938 |
Finlandiya | 300,484 |
Kolombiya | 295,610 |
Romanya | 289,130 |
Çek Cumhuriyeti | 276,109 |
Pakistan | 262,799 |
Portekiz | 257,391 |
Yeni Zelanda | 243,332 |
1990’dan bu yana Türkiye 16. ve 20. sıralar arasında pozisyon alıyor. 2021 yılı itibariyle nominal değerlemede 20.sırada. Diğer taraftan diğer ölçüm metodu olan satın alma paritesine göre düzeltilmiş GSYİH hesaplama yöntemine göre her yıl yükseliyor. Satın alma gücü paritesine göre yapılan hesaplama basitçe, elde edilen gelirin kendi ülkesinde harcandığı varsayımına dayanan bir hesaplama yöntemidir ve ülkeler arasındaki kurdan kaynaklanan finansal satın alma gücü farklılıklarını düzelterek milli geliri ölçer. Bu yöntem gayri safi hasılanın daha fazla mal ve hizmet üretim odaklı ölçülmesini sağlar. Yönteme göre yapılan ölçümde yine Dünya Bankasının 2021 yılı için tahminlediği liste aşağıdaki şekilde;
Ülke | X Milyon ($) |
Çin | 26,656,766 |
Birleşik Devletler | 22,675,271 |
Hindistan | 10,207,290 |
Japonya | 5,585,786 |
Almanya | 4,743,673 |
Rusya | 4,328,122 |
Endonezya | 3,507,239 |
Brezilya | 3,328,459 |
Fransa | 3,231,927 |
Birleşik Krallık | 3,174,921 |
Türkiye | 2,749,570 |
Meksika | 2,613,797 |
İtalya | 2,610,563 |
Güney Kore | 2,436,872 |
Kanada | 1,978,816 |
İspanya | 1,959,037 |
Suudi Arabistan | 1,705,519 |
Avustralya | 1,415,564 |
Tayvan | 1,403,663 |
Polonya | 1,363,766 |
Mısır | 1,346,225 |
Tayland | 1,329,324 |
İran | 1,148,580 |
Vietnam | 1,148,054 |
Nijerya | 1,116,255 |
Pakistan | 1,110,075 |
Hollanda | 1,055,502 |
Arjantin | 1,015,008 |
Filipinler | 1,000,617 |
Malezya | 978,781 |
Bangladeş | 966,485 |
Kolombiya | 780,262 |
Güney Afrika | 753,113 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 683,182 |
İsviçre | 660,862 |
Romanya | 636,481 |
Belçika | 623,720 |
Singapur | 600,063 |
İsveç | 589,751 |
Ukrayna | 576,106 |
Kazakistan | 526,746 |
Avusturya | 517,860 |
Cezayir | 514,748 |
İrlanda | 500,270 |
Şili | 491,535 |
Hong Kong | 472,395 |
Çek Cumhuriyeti | 460,933 |
Peru | 439,262 |
Irak | 413,316 |
İsrail | 399,488 |
Düzeltilmiş satın alma paritesine göre ise Türkiye 2021 yılı itibariyle dünyanın en büyük 11.ekonomisi ve 2000’li yıllardan bu yana yükselmeye devam ediyor. Burada ilginç olan nominal GSYİH ile satın alma paritesi arasındaki ıraksama. Bu ıraksamayı tespit etmek için yine dünyanın en büyük 50 ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre düzeltilmiş ekonomik büyüklüğünü, nominal GSYİH büyüklüğüne böldük. Liste şu şekilde;
Ülke | SAGP/Nominal Iraksama |
Pakistan | 4.22 |
Türkiye | 3.46 |
Mısır | 3.41 |
Hindistan | 3.35 |
Vietnam | 3.24 |
Endonezya | 3.03 |
Kolombiya | 2.64 |
Bangladeş | 2.55 |
Rusya | 2.53 |
Malezya | 2.53 |
Filipinler | 2.49 |
Tayland | 2.47 |
Arjantin | 2.43 |
Güney Afrika | 2.29 |
Brezilya | 2.23 |
Romanya | 2.20 |
Meksika | 2.19 |
Nijerya | 2.17 |
Polonya | 2.12 |
Suudi Arabistan | 2.12 |
Tayvan | 1.85 |
BAE | 1.70 |
İran | 1.68 |
Çek Cumhuriyeti | 1.67 |
Singapur | 1.60 |
Çin | 1.60 |
Şili | 1.60 |
Portekiz | 1.44 |
Güney Kore | 1.35 |
İspanya | 1.34 |
Hong Kong | 1.28 |
İtalya | 1.24 |
Fransa | 1.10 |
Almanya | 1.10 |
Belçika | 1.08 |
Avusturya | 1.07 |
Kanada | 1.05 |
İrlanda | 1.05 |
Hollanda | 1.04 |
Japonya | 1.04 |
İngiltere | 1.02 |
ABD | 1.00 |
Finlandiya | 0.95 |
İsveç | 0.94 |
Yeni Zelanda | 0.93 |
Danimarka | 0.91 |
İsrail | 0.89 |
Avustralya | 0.88 |
Norveç | 0.84 |
İsviçre | 0.80 |
Türkiye bu orana göre (SAGP/Nominal) dünyada ikinci sırada. Peki bu farklılık/ıraksama bize ne anlatıyor? SAGP’ye göre ölçülen bir ekonomi büyüyorsa ya üretim artıyordur ya da ülkeye para girişi olmadığı için üretim araçlarının ve mal ve hizmetlerin fiyatı küresel ölçekte sürekli düşüyordur. Bunlardan sadece bir tanesinin değişmesi SAGP ve nominal ölçüm arasındaki farkı üç katı gibi anormal bir seviyeye getirmek için yeterli değil. Türkiye içinse bu rakam 3.46
Aşikar bir şekilde Türkiye ekonomisi üretken ancak, üretim araçlarının ve diğer varlıkların market kapitalizasyon değeri çok düşük. Bununda temel sebebi ülke varlıklarına doğrudan sermaye yatırımı girmemesi olabilir. Yani ekonomi üretken ancak finansal olarak destabil veya kasıtlı olarak büyük bir sermaye blokajı ve kur baskısı var. En makul tahminse bunların tamamının bir arada olduğu.
Listede ilk 10’a giren ülkelerin pek çoğu yukarıdaki tanımlamaya uyuyor. İlk sırayı paylaşanların çoğu gelişmekte olan ülke kategorisinde olan üretken ekonomiler. Ek olarak üretken olmasına rağmen ekonomileri ya finansal olarak destabil (örn: Mısır) ya da farklı sebeplerden sermaye akımları iyi değil.
Listenin en altında olan ekonomilerde ise durum tam tersi örneğin bu değerin 1.00’in altında olduğu ender ekonomilerden biri İsrail. İsrail’in yurt içi üretimi çok yüksek olmamasına rağmen ekonominin nominal değeri çok büyük. Temel sebep uluslararası sermaye akımlarının yüksek olması örn: Askeri yardımlar, kolay kredi akışları diğer teşvikler vb. gibi
İsviçre beklendiği gibi listede en son sırada bulunuyor. Dünyanın finans merkezi diyebileceğimiz bu ülke de ise önceki örneklerin aksine üretim düşük ancak sermaye akımları çok yüksek o yüzden ekonominin nominal büyüklüğü ile SAGP’ne göre düzeltilmiş büyüklüğü arasında uçurum var.
Oranlardaki ıraksama birden fazla parametreye bağlı olsa da ekonominin üretkenliği ile bu üretkenlikten elde ettiği finansal avantaj hakkında önemli bir fikir veriyor. Oranın yüksek olduğu ülkeler farklı sebeplerden daha fazla üreten ve daha düşük finansal avantaj elde eden ülkeler, düşük olanlarsa tam tersi.