Hisse | Getiri(%) | Yıllık Ortalama(%) | Tam Getiri(%) | Al-Tut(%) | Net Performans(%) | Endeks Getirisi(%) | Toplam Kar(%) | Toplam Zarar(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASA | 42.33 | 21.16 | 95.87 | 336.49 | -55.13 | -20.32 | 119.31 | 77.27 |
TCELL | -5.75 | -2.88 | -13.77 | 202.12 | -71.46 | -64.92 | 37.09 | 42.96 |
FROTO | 84.9 | 42.45 | 241.88 | 309.08 | -16.43 | 39.07 | 106.58 | 21.68 |
EREGL | 3.59 | 1.8 | 8.15 | 257.33 | -69.73 | -56 | 52.97 | 49.38 |
TOASO | 16.4 | 8.2 | 35.48 | 551.77 | -79.21 | -44.89 | 69.76 | 57.36 |
YKBNK | -39.49 | -19.75 | -71.52 | 237.24 | -91.55 | -88.41 | 19.86 | 56.32 |
GARAN | 20.24 | 10.12 | 37.8 | 171.84 | -49.31 | -43.95 | 68.11 | 47.87 |
HEKTS | 113.48 | 56.74 | 355.74 | 1207.56 | -65.15 | 85.39 | 165.58 | 52.38 |
AKBNK | -35.13 | -17.57 | -63.88 | 302.66 | -91.03 | -85.31 | 21.65 | 3.51 |
KCHOL | 37.55 | 18.77 | 95.65 | 288.41 | -49.63 | -20.41 | 59.65 | 22.1 |
OYAKC | 42.93 | 21.46 | 73.24 | 123.68 | -22.55 | -29.53 | 74.21 | 31.29 |
EKGYO | 19.49 | 9.74 | 52.02 | 277.87 | -59.77 | -38.16 | 61.48 | 41.99 |
PETKM | -1.77 | -0.89 | -3.69 | 260.75 | -73.3 | -60.82 | 52.14 | 54.29 |
SAHOL | 40.52 | 20.26 | 104.66 | 305.21 | -49.49 | -16.75 | 62.01 | 21.49 |
ASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.32 | 0 | 0 |
ODAS | 33.45 | 16.72 | 83.57 | 342.76 | -58.54 | -25.33 | 91.17 | 57.73 |
PGSUS | 7.96 | 3.98 | 16.55 | 521.26 | -81.24 | -52.59 | 53.1 | 45.1 |
TUPRS | -5.98 | -2.99 | -12.81 | 352.18 | -80.72 | -64.53 | 32.57 | 38.74 |
ALARK | 120.85 | 60.43 | 430.17 | 763.54 | -38.6 | 115.67 | 143.37 | 23.68 |
ISCTR | -10.42 | -5.21 | -24.06 | 289.82 | -80.52 | -69.11 | 34.88 | -45.31 |
ASELS | 16.11 | 8.06 | 32.91 | 264.73 | -63.56 | -45.93 | 58.45 | 42.33 |
ARCLK | 599.93 | 299.97 | 7449.17 | 324.08 | 1680.13 | 2970.89 | 754.04 | 154.46 |
SISE | 34.63 | 17.32 | 93.64 | 518.4 | -68.69 | -21.23 | 62.77 | 28.14 |
THYAO | 52.55 | 26.28 | 143.31 | 1090 | -79.55 | -1.02 | 81.58 | 29.02 |
KONTR | 84.21 | 42.11 | 261.87 | 2039.85 | -83.09 | 47.2 | 146.29 | 62.07 |
KOZAL | 47.35 | 23.68 | 117.13 | 438.79 | -59.7 | -11.68 | 77.94 | 30.52 |
GUBRF | 164.88 | 82.44 | 347.55 | 313.85 | 8.14 | 82.06 | 211.89 | 46.61 |
ENKAI | 62.25 | 31.12 | 163.25 | 442.26 | -51.45 | 7.09 | 84.09 | 21.6 |
BIMAS | -69.19 | -34.59 | -89.38 | 91.84 | -94.46 | -95.68 | 331.69 | 400.85 |
KRDMD | -9.33 | -4.67 | -19.56 | 232.28 | -75.79 | -67.28 | 45.48 | 54.81 |
Hisse | İşlemsiz Süre(%) | Kar Faktörü | Ort.Kar(%) | Ort.Zarar(%) | Karlı İşlemler | Zararlı İşlemler | En uzun Pozisyon | En kısa Pozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASA | 65.43 | 1.24 | 9.94 | 8.59 | 12 | 9 | 170 | 18 |
TCELL | 53.06 | 0.96 | 4.12 | 6.14 | 9 | 7 | 348 | 16 |
FROTO | 58.26 | 1.7 | 7.11 | 4.34 | 15 | 5 | 246 | 13 |
EREGL | 55.27 | 1.02 | 4.41 | 8.23 | 12 | 6 | 379 | 19 |
TOASO | 61.32 | 1.08 | 5.37 | 8.19 | 13 | 7 | 243 | 12 |
YKBNK | 57.68 | 0.77 | 2.84 | 6.26 | 7 | 9 | 283 | 35 |
GARAN | 60.85 | 1.14 | 4.54 | 5.98 | 15 | 8 | 194 | 16 |
HEKTS | 53.24 | 1.74 | 11.04 | 10.48 | 15 | 5 | 359 | 19 |
AKBNK | 53.6 | 1.18 | 2.41 | 0.44 | 9 | 8 | 289 | 28 |
KCHOL | 60.14 | 1.31 | 3.98 | 5.53 | 15 | 4 | 225 | 14 |
OYAKC | 54.76 | 1.33 | 4.12 | 3.91 | 18 | 8 | 243 | 20 |
EKGYO | 59.67 | 1.14 | 5.59 | 7 | 11 | 6 | 280 | 13 |
PETKM | 59.13 | 0.99 | 4.74 | 6.79 | 11 | 8 | 360 | 21 |
SAHOL | 59.04 | 1.33 | 5.17 | 3.07 | 12 | 7 | 208 | 12 |
ASTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODAS | 56.21 | 1.21 | 6.51 | 11.55 | 14 | 5 | 296 | 24 |
PGSUS | 64.11 | 1.06 | 4.83 | 5.01 | 11 | 9 | 305 | 10 |
TUPRS | 59.36 | 0.96 | 3.26 | 4.84 | 10 | 8 | 228 | 20 |
ALARK | 68.27 | 1.97 | 11.03 | 3.95 | 13 | 6 | 192 | 19 |
ISCTR | 55.43 | 2.47 | 3.49 | -7.55 | 10 | 6 | 396 | 21 |
ASELS | 54.13 | 1.11 | 5.31 | 4.23 | 11 | 10 | 291 | 14 |
ARCLK | 62.42 | 3.36 | 47.13 | 77.23 | 16 | 2 | 198 | 2 |
SISE | 66.03 | 1.27 | 5.71 | 4.02 | 11 | 7 | 229 | 16 |
THYAO | 53.26 | 1.41 | 5.83 | 5.8 | 14 | 5 | 242 | 3 |
KONTR | 63 | 1.52 | 10.45 | 12.41 | 14 | 5 | 291 | 8 |
KOZAL | 59.62 | 1.36 | 5.2 | 6.1 | 15 | 5 | 251 | 13 |
GUBRF | 53.55 | 2.13 | 12.46 | 5.18 | 17 | 9 | 239 | 4 |
ENKAI | 66.08 | 1.51 | 5.26 | 5.4 | 16 | 4 | 224 | 26 |
BIMAS | 47.05 | 0.86 | 22.11 | 66.81 | 15 | 6 | 404 | 24 |
KRDMD | 55.23 | 0.94 | 3.5 | 10.96 | 13 | 5 | 329 | 14 |
Bu backtest modülünde RSI, Göreli güç endeksi (relative strength index)’in 14 periyodluk klasik versiyonunu farklı senaryoları test ettik. Seçilen sinyal periyodları enflasyonist ortamdaki TL performansa göre kısmen özelleştirildi. Böyle bir ortamda endeks sürekli yukarı yönlü olduğu için alımların daha erken, satışların ise daha geç olduğu 40-80 gibi yaygın olarak kullanılmayan periyodlar da teste eklendi. Ek olarak en yaygın kullanımlar olan 30-70, 20-80 gibi sinyal periyodlarını da test ettik. Dolar bazlı hisse fiyatları enflasyona göre düzeltme sağladığı için enflasyonist ve sürekli yukarı yönlü bir fiyat verisi kullanmadan da RSI’ın normal sinyal çizgilerini dolar bazında sağlıklı bir biçimde test etmek imkanı bulduk. 60Dk’lık veriler için 2 yıllık, 1 gün ve 1 haftalık veriler içinse 5 yıllık bir zaman periyodu test edilmiştir. Getiri kısmında gördüğünüz ilk veri olan getiri% bu zaman aralıklarındaki toplam kümülatif değeri vermektedir. Bulgular kısmında çıkarımlarımızı ve farklı yaklaşımlar için mukayeseli tahlillerimizi görebilirsiniz.